tracker .. -

Guncelleme:22/07/2008 - 10:21
KULTUR TURLARINDA (S) KAMPANYA KOSULLARI GECERLIDIR.
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ
WORLD CARD UYGULAMALARI: 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
MAXIMUM CARD UYGULAMALARI: ERTELEMESIZ 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
BANK ASYA K.K. UYGULAMALARI: 01.06-31.07 ARASI TURIZM HARCAMALARINA 8 TAKSIT + 4 TAKSIT
AXESS UYGULAMALARI: 03.06-31.08 ARASI YAPILACAK 1.750 YTL VE UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10
INDIRIM YAPILACAK. (INDIRIM K.K. EXTRESINE YANSITILACAK OLUP MAX. 200 YTL'DIR)
HSBC K.K. UYGULAMALARI: HSBC KARTLARINA MAX. 4 TAKSIT YAPILABILMEKTEDIR.
logodetj.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 8 IND. WORLD K.K. 2 -12 ARASI TAK. % 5 IND. + 2 AY TAKSIT ERTELEME, MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAKSIT + % 5 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ ve INDIRIMSIZ 8 TAKSIT
logodet2.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 25 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 20 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 20 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 20 INDIRIM
logodet3.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 20 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 15 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 15 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 15 INDIRIM
logodet4.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 15 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 10 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 10 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 10 INDIRIM
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
BELEK BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
OTIUM HOTEL ZEYNEP ( ) G ER4DENIZ MNZ BUNGALO(4DB) AI 07/07-27/07 199.00 149.25 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 99.50
G ER4 FAMILY ODA (4FM) AI 07/07-27/07 0.00 149.25 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4KARA MNZ BUNGALOW(4KB) AI 07/07-27/07 189.00 141.75 283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 94.50
G ER4 VILLA ODASI (4VO) AI 07/07-27/07 0.00 149.25 0.00 0.00 796.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4. DENIZ MNZ OTEL (DO4) AI 07/07-27/07 199.00 149.25 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 99.50
G ER4. KARA MNZ OTEL (KO4) AI 07/07-27/07 189.00 141.75 283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 94.50
G ER4DENIZ MNZ BUNGALO(4DB) AI 28/07-24/08 209.00 156.75 313.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 104.50
G ER4 FAMILY ODA (4FM) AI 28/07-24/08 0.00 156.75 0.00 627.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4KARA MNZ BUNGALOW(4KB) AI 28/07-24/08 199.00 149.25 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 99.50
G ER4 VILLA ODASI (4VO) AI 28/07-24/08 0.00 156.75 0.00 0.00 836.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4. DENIZ MNZ OTEL (DO4) AI 28/07-24/08 209.00 156.75 313.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 104.50
G ER4. KARA MNZ OTEL (KO4) AI 28/07-24/08 199.00 149.25 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 99.50
G ER4DENIZ MNZ BUNGALO(4DB) AI 25/08-03/09 199.00 149.25 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 99.50
G ER4 FAMILY ODA (4FM) AI 25/08-03/09 0.00 149.25 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4KARA MNZ BUNGALOW(4KB) AI 25/08-03/09 189.00 141.75 283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 94.50
G ER4 VILLA ODASI (4VO) AI 25/08-03/09 0.00 149.25 0.00 0.00 796.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4. DENIZ MNZ OTEL (DO4) AI 25/08-03/09 199.00 149.25 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 99.50
G ER4. KARA MNZ OTEL (KO4) AI 25/08-03/09 189.00 141.75 283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 94.50
G ER4DENIZ MNZ BUNGALO(4DB) AI 04/09-14/09 185.00 138.75 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 92.50
G ER4 FAMILY ODA (4FM) AI 04/09-14/09 0.00 138.75 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4KARA MNZ BUNGALOW(4KB) AI 04/09-14/09 175.00 131.25 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G ER4 VILLA ODASI (4VO) AI 04/09-14/09 0.00 138.75 0.00 0.00 740.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4. DENIZ MNZ OTEL (DO4) AI 04/09-14/09 185.00 138.75 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 92.50
G ER4. KARA MNZ OTEL (KO4) AI 04/09-14/09 175.00 131.25 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G ER4DENIZ MNZ BUNGALO(4DB) AI 15/09-26/09 159.00 119.25 238.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 79.50
G ER4 FAMILY ODA (4FM) AI 15/09-26/09 0.00 119.25 0.00 477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4KARA MNZ BUNGALOW(4KB) AI 15/09-26/09 149.00 111.75 223.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 74.50
G ER4 VILLA ODASI (4VO) AI 15/09-26/09 0.00 119.25 0.00 0.00 636.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4. DENIZ MNZ OTEL (DO4) AI 15/09-26/09 159.00 119.25 238.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 79.50
G ER4. KARA MNZ OTEL (KO4) AI 15/09-26/09 149.00 111.75 223.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 74.50
logodet4.jpg logodeta.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. OTEL ODALARI MAX. 2+1 veya 3 KAPASITELIDIR BUNGALOW ODALAR MAX.3+1veya 2+2 KAPASITELIDIR FAMILY ODALAR MAX.4 veya 3+1 KAPASITELIDIR VILLA LARDA MAX 6 KISI KONAKLAYABILIR SINGLE, DOUBLE, TRIPLE BAY KABUL EDILMEZ
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL MIN 7 GECE ALTI SATISLARI SOR-SAT OLARAK YAPILACAKTIR.
KEMER BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
OTIUM ART HOTEL ( ) G ER4BALKONLU OTEL ODA(4BO) AI 07/07-27/07 175.00 131.75 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G ER4BALKONLU BNGL STD(4Bb) AI 07/07-27/07 175.00 131.75 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G ER4BALKONSUZOTEL ODA(4Bz) AI 07/07-27/07 170.00 127.50 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 85.00
G ER4 TERASLI BNGL STD(4Tb) AI 07/07-27/07 165.00 123.75 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 82.50
G ER4BALKONLU OTEL ODA(4BO) AI 28/07-24/08 185.00 138.75 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 92.50
G ER4BALKONLU BNGL STD(4Bb) AI 28/07-24/08 185.00 138.75 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 92.50
G ER4BALKONSUZOTEL ODA(4Bz) AI 28/07-24/08 180.00 135.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 90.00
G ER4 TERASLI BNGL STD(4Tb) AI 28/07-24/08 175.00 131.75 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G ER4BALKONLU OTEL ODA(4BO) AI 25/08-03/09 175.00 131.75 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G ER4BALKONLU BNGL STD(4Bb) AI 25/08-03/09 175.00 131.75 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G ER4BALKONSUZOTEL ODA(4Bz) AI 25/08-03/09 170.00 127.50 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 85.00
G ER4 TERASLI BNGL STD(4Tb) AI 25/08-03/09 165.00 123.75 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 82.50
G ER4BALKONLU OTEL ODA(4BO) AI 04/09-14/09 165.00 123.75 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 82.50
G ER4BALKONLU BNGL STD(4Bb) AI 04/09-14/09 165.00 123.75 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 82.50
G ER4BALKONSUZOTEL ODA(4Bz) AI 04/09-14/09 160.00 120.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 80.00
G ER4 TERASLI BNGL STD(4Tb) AI 04/09-14/09 155.00 116.25 232.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 77.50
G ER4BALKONLU OTEL ODA(4BO) AI 15/09-26/09 145.00 108.75 217.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 72.50
G ER4BALKONLU BNGL STD(4Bb) AI 15/09-26/09 145.00 108.75 217.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 72.50
G ER4BALKONSUZOTEL ODA(4Bz) AI 15/09-26/09 140.00 105.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 70.00
G ER4 TERASLI BNGL STD(4Tb) AI 15/09-26/09 135.00 101.25 202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 67.50
logodet4.jpg logodeta.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 0 INDIRIMLI. BUNGALOW BALKONLU, STD. OTEL BALKONLU ve BALKONSUZ ODALAR MAX. 3 YETISKIN veya 2 YETISKIN + 1 (CHILD) KONAKLAMAYA UYGUNDUR.TERASLI BUNGALOWLAR MAX. 2 YETISKIN KONAKLAMAYA UYGUNDURSINGLE, DOUBLE, TRIPLE BAY KABUL EDILMEZ MIN.7 GECE ALTI SATISLAR SORSAT OLARAK YAPILIR
SIDE BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
OTIUM CLUB SIDE ( ) G ER4 SUIT FAMILY (4SU) AI 07/07-27/07 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 BALKANLU BGW FAM(B4F) AI 07/07-27/07 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 HOTEL STD (HS4) AI 07/07-27/07 110.00 82.50 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 55.00
G ER4 TERASLI BGW FAM (T4F) AI 07/07-27/07 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 SUIT FAMILY (4SU) AI 28/07-24/08 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 BALKANLU BGW FAM(B4F) AI 28/07-24/08 0.00 0.00 0.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 HOTEL STD (HS4) AI 28/07-24/08 120.00 90.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 60.00
G ER4 TERASLI BGW FAM (T4F) AI 28/07-24/08 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 SUIT FAMILY (4SU) AI 25/08-03/09 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 BALKANLU BGW FAM(B4F) AI 25/08-03/09 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 HOTEL STD (HS4) AI 25/08-03/09 110.00 82.50 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 55.00
G ER4 TERASLI BGW FAM (T4F) AI 25/08-03/09 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 SUIT FAMILY (4SU) AI 04/09-14/09 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 BALKANLU BGW FAM(B4F) AI 04/09-14/09 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 HOTEL STD (HS4) AI 04/09-14/09 100.00 75.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 50.00
G ER4 TERASLI BGW FAM (T4F) AI 04/09-14/09 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 SUIT FAMILY (4SU) AI 15/09-26/09 0.00 0.00 0.00 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 BALKANLU BGW FAM(B4F) AI 15/09-26/09 0.00 0.00 0.00 316.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G ER4 HOTEL STD (HS4) AI 15/09-26/09 79.00 59.25 118.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 39.50
G ER4 TERASLI BGW FAM (T4F) AI 15/09-26/09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
logodet4.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SINGLE,DOUBLE,TRPLE BAY SATISI YAPILMAZ.