Rezervasyon ve Bilgi tracker

 

!!!!  Otel Fiyatı  Üzerinden  logodetz.jpg  logodet1.jpg  logodet2.jpg  logodet3.jpg  logodet4.jpg  Erken Rezervasyon  İndirimi  Yapılacaktır ....

Erken Rezervasyon  Yurtiçi Tatil Otel Fiyatları Kemer Side Belek Otelleri Alanya Lara Erken Rezervasyon Ucuz Tatil Fırsatı Bodrum Otelleri

Guncelleme:15/03/2010 - 08:35
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ.
NAKIT ODEME INDIRIMLERI: EE %40 - ER %35 - E1 %30 - E2 %25 - E3 %20 - E4 %15 - S %8
AXESS K.K. KAMPANYASI: AXESS K.K. ILE 08 ŞUBAT - 31 MART ARASINDA YAPILACAK MİNİMUM 500 TL VE ÜZERİ
TURİZM HARCAMALARINDA ŞİMDİ AL HAZİRAN'DA ÖDE KAMPANYASI MEVCUT OLUP CITI AXESS KAMPANYA
DISINDADIR .
CARDFINANS K.K. KAMPANYASI: CARDFINANS K.K. ILE 04 SUBAT - 15 NISAN ARASI 500 TL VE UZERI TEK
ODEMELI VEYA 2-12 TAKSITLI HARCAMALARDA 2 AY ERTELEME YAPILACAKTIR.
WORLD K.K. KAMPANYASI: WORLD K.K. ILE 6 MART - 6 NISAN 2010 TARIHLERI ARASINDA 500 TL VE UZERI
2-12 ARASI TAKSITLI TURIZM HARCAMALARI 1 AY TAKSIT ERTELEMELI OLARAK YAPILACAKTIR.
BONUS K.K. KAMPANYASI: BONUS KREDI KARTI ILE 09 MART - 05 NISAN ARASINDA YAPILACAK 1000 TL VE
UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10 INDIRIM KAMPANYASI MEVCUT OLUP INDIRIMLER MUSTERININ
KREDI KARTI EKTRESINE YANSITILACAKTIR. KAMPANYADAN KAZANILACAK MAXIMUM INDIRIM 200 TL
OLUP HER KART SAHIBI MAXIMUM 1 KEZ FAYDALANIR .
logodetj.jpg PESIN veya TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 8 IND. BONUS ILE 2 - 12 ARASI TAKSIT + % 5 INDIRIM, DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
logodetg.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %40 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %30 IND.
logodetz.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %35 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %35 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %25 IND.
logodet1.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %20 IND.
logodet2.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %25 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %15 IND.
logodet3.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %20 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %10 IND.
logodet4.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %15 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %15 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %5 IND.
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetr.jpg 69 EUROLUK PAKET
logodet8.jpg 89 EUROLUK PAKET
logodet9.jpg 99 EUROLUK PAKET
logodett.jpg 79 EUROLUK PAKET
logodetb.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %35 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %25 IND. VEYA 12 TAKSIT + %20 IND.
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
logodetf.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %10 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %5 INDIRIM. DIGER KREDI KARTLARINA TEK ODEMEDE %10 IND. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT.
logodets.jpg 59 EUROLUK PAKET
logodetl.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %25 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K 6 TAKSIT % 15 IND.VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
logodeti.jpg TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 15 IND. BONUS % 10 IND+6 TAKSIT, BONUS % 5 IND+12 TAKSIT DIGER KREDI KARTLARINA % 5 IND.+ 6 TAKSIT. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 12 TAKSIT.
logodetv.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %20 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %15 IND. VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
MARMARIS BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ELEGANCE HOTEL MARMARIS G STANDART ODA-STD (STD) HB 12/01-31/03 70.00 49.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 35.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 01/04-01/05 100.00 0.00 150.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 50.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 01/04-01/05 120.00 0.00 180.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 60.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 02/05-05/06 110.00 0.00 165.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 55.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 02/05-05/06 132.00 0.00 198.00 356.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 66.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 06/06-19/06 130.00 0.00 195.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 65.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 06/06-19/06 156.00 0.00 234.00 421.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 78.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 20/06-04/07 150.00 0.00 225.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 75.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 20/06-04/07 180.00 0.00 270.00 486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 90.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 05/07-20/08 215.00 0.00 322.50 580.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 107.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 05/07-20/08 258.00 0.00 387.00 696.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 129.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 21/08-12/09 180.00 0.00 270.00 486.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 90.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 21/08-12/09 216.00 0.00 324.00 583.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 108.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 13/09-27/09 130.00 0.00 195.00 351.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 65.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 13/09-27/09 156.00 0.00 234.00 421.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 78.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 28/09-31/10 100.00 0.00 150.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 50.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 28/09-31/10 120.00 0.00 180.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 60.00
logodet1.jpg logodetj.jpg 2.COCUKLAR, 0- 6 YAS FREE 7-12 YAS % 50 INDIRIMLI. PESIN ODEME VEYA TEK CEKIM YAPILABILIR (S) KAMPANYASI GECERLI DEGILDIR. 21.06-05.09 TARIHLERI ARASINDA MIN 5 GECE SATIS YAPI LABILIR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
AQUA HOTEL MARMARIS G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 01/05-21/05 135.00 94.50 202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 22/05-25/06 165.00 115.50 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 26/06-16/07 185.00 129.50 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 17/07-08/08 195.00 136.50 292.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 09/08-11/09 185.00 129.50 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 12/09-30/09 165.00 115.50 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 01/10-31/10 135.00 94.50 202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodet2.jpg
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
MIRAGE WORLD MARMARIS G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 01/05-31/05 60.00 42.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 30.00
AI 01/06-14/06 86.70 61.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 43.35
AI 15/06-05/07 106.70 75.00 161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 53.35
AI 06/07-19/07 133.50 94.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 66.75
AI 20/07-23/08 146.70 103.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 73.35
AI 24/08-07/09 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 60.00
AI 13/09-31/10 86.70 61.00 131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 43.35
logodet2.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/6 YAS 1 COCUK FREE
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
TURUNC HOTEL MARMARIS G ABC BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2k) (w2k) AI 24/04-14/05 99.00 69.30 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 49.50
G DE BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2l) (w2l) AI 24/04-14/05 89.00 62.30 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 44.50
G ABC BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2m) (w2m) AI 24/04-14/05 0.00 0.00 0.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2n) (w2n) AI 24/04-14/05 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK DUBLEX SUIT(ERKEN REZERVASYON ER-w2o) (w2o) AI 24/04-14/05 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2k) (w2k) AI 15/05-11/06 119.00 83.30 178.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2l) (w2l) AI 15/05-11/06 109.00 76.30 163.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2m) (w2m) AI 15/05-11/06 0.00 0.00 0.00 357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2n) (w2n) AI 15/05-11/06 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK DUBLEX SUIT(ERKEN REZERVASYON ER-w2o) (w2o) AI 15/05-11/06 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2k) (w2k) AI 12/06-02/07 169.00 118.30 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2l) (w2l) AI 12/06-02/07 159.00 111.30 238.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2m) (w2m) AI 12/06-02/07 0.00 0.00 0.00 507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2n) (w2n) AI 12/06-02/07 0.00 0.00 0.00 477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK DUBLEX SUIT(ERKEN REZERVASYON ER-w2o) (w2o) AI 12/06-02/07 0.00 0.00 0.00 477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2k) (w2k) AI 03/07-20/08 209.00 146.30 313.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2l) (w2l) AI 03/07-20/08 199.00 139.30 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2m) (w2m) AI 03/07-20/08 0.00 0.00 0.00 627.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2n) (w2n) AI 03/07-20/08 0.00 0.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK DUBLEX SUIT(ERKEN REZERVASYON ER-w2o) (w2o) AI 03/07-20/08 0.00 0.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2k) (w2k) AI 21/08-17/09 179.00 125.30 268.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2l) (w2l) AI 21/08-17/09 169.00 118.30 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2m) (w2m) AI 21/08-17/09 0.00 0.00 0.00 537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2n) (w2n) AI 21/08-17/09 0.00 0.00 0.00 507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK DUBLEX SUIT(ERKEN REZERVASYON ER-w2o) (w2o) AI 21/08-17/09 0.00 0.00 0.00 507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2k) (w2k) AI 18/09-08/10 119.00 83.30 178.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2l) (w2l) AI 18/09-08/10 109.00 76.30 163.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2m) (w2m) AI 18/09-08/10 0.00 0.00 0.00 357.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2n) (w2n) AI 18/09-08/10 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK DUBLEX SUIT(ERKEN REZERVASYON ER-w2o) (w2o) AI 18/09-08/10 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2k) (w2k) AI 09/10-31/10 99.00 69.30 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON ER-w2l) (w2l) AI 09/10-31/10 89.00 62.30 133.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G ABC BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2m) (w2m) AI 09/10-31/10 0.00 0.00 0.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON ER-w2n) (w2n) AI 09/10-31/10 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE BLOK DUBLEX SUIT(ERKEN REZERVASYON ER-w2o) (w2o) AI 09/10-31/10 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodetz.jpg logodetn.jpg logodeta.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREEINDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/9 YAS 1 COCUK FREE 24.04-14.05 TARIHLERI ARASINDA SNGL FARKI ALINMAZ. STANDART ODALARI MAX.2+1(CHD) VEYA 3 YETISKIN KAPASITELIDIR. 15 HAZIRAN -20 EYLUL DONEMINDE MIN 5GC KONAKLAMA ZORUNLULUGU VARDIR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
CLUB RESORT SELECT MARIS G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 19/04-16/05 156.00 110.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 78.00
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 19/04-16/05 173.00 122.00 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 86.50
G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 17/05-30/05 206.00 145.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 103.00
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 17/05-30/05 225.00 157.50 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 112.50
G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 31/05-27/06 278.00 195.00 347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 139.00
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 31/05-27/06 315.00 220.50 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 157.50
G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 28/06-11/07 375.00 262.50 482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 187.50
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 28/06-11/07 407.00 285.00 529.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 203.50
G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 12/07-29/08 407.00 285.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 203.50
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 12/07-29/08 439.00 308.00 572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 219.50
G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 30/08-05/09 375.00 262.50 482.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 187.50
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 30/08-05/09 407.00 285.00 529.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 203.50
G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 06/09-12/09 407.00 285.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 203.50
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 06/09-12/09 439.00 308.00 572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 219.50
G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 13/09-17/10 206.00 145.00 257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 103.00
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 13/09-17/10 225.00 157.50 283.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 112.50
G COMFORT B KARA MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3y) (w3y) FB 18/10-31/10 156.00 110.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 78.00
G COMFORT A DENIZ MANZARALI STD ODA(ERKEN REZ 3-w3z)(w3z) FB 18/10-31/10 173.00 122.00 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 86.50
logodet3.jpg
FB KONSEPTI:TAM PANSIYON PLUS
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
KERVANSARAY MARMARIS G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 24/04-30/04 65.00 0.00 97.50 175.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 32.50
AI 01/05-04/06 70.00 0.00 105.00 189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 35.00
AI 05/06-16/06 85.00 0.00 127.50 229.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 42.50
AI 17/06-09/07 95.00 0.00 142.50 256.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 47.50
AI 10/07-30/07 110.00 0.00 165.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 55.00
AI 31/07-20/08 125.00 0.00 187.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 62.50
AI 21/08-05/09 100.00 0.00 150.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 50.00
AI 13/09-01/10 70.00 0.00 105.00 189.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 35.00
AI 02/10-31/10 65.00 0.00 97.50 175.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 32.50
logodet1.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/12 YAS VE 0/2 YAS COCUK UCRETSIZ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ANEMON MARMARIS G DELUXE ODA-DEL (DEL) BB 01/01-31/03 67.50 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 33.75
G SUPERIOR ODA-SUP (SUP) BB 01/01-31/03 75.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 37.50
G DELUXE ODA-DEL (DEL) BB 01/04-31/05 75.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 37.50
G SUPERIOR ODA-SUP (SUP) BB 01/04-31/05 82.50 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 41.25
G DELUXE ODA-DEL (DEL) BB 01/06-30/06 97.50 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 48.75
G SUPERIOR ODA-SUP (SUP) BB 01/06-30/06 105.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 52.50
logodetj.jpg
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
GRAND CETTIA RESORT HOTEL G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 10/04-22/04 79.00 55.30 118.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 39.50
