tracker .. -

Guncelleme:21/07/2008 - 11:09
KULTUR TURLARINDA (S) KAMPANYA KOSULLARI GECERLIDIR.
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ
WORLD CARD UYGULAMALARI: 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
MAXIMUM CARD UYGULAMALARI: ERTELEMESIZ 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
BANK ASYA K.K. UYGULAMALARI: 01.06-31.07 ARASI TURIZM HARCAMALARINA 8 TAKSIT + 4 TAKSIT
AXESS UYGULAMALARI: 03.06-31.08 ARASI YAPILACAK 1.750 YTL VE UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10
INDIRIM YAPILACAK. (INDIRIM K.K. EXTRESINE YANSITILACAK OLUP MAX. 200 YTL'DIR)
HSBC K.K. UYGULAMALARI: HSBC KARTLARINA MAX. 4 TAKSIT YAPILABILMEKTEDIR.
logodetj.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 8 IND. WORLD K.K. 2 -12 ARASI TAK. % 5 IND. + 2 AY TAKSIT ERTELEME, MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAKSIT + % 5 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ ve INDIRIMSIZ 8 TAKSIT
logodet2.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 25 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 20 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 20 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 20 INDIRIM
logodet3.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 20 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 15 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 15 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 15 INDIRIM
logodet4.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 15 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 10 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 10 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 10 INDIRIM
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
ANT / LARA BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
MIRACLE RESORT HOTEL G FAMILY ODA (FAO) AI 10/07-29/07 0.00 0.00 0.00 770.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA (STD) AI 10/07-29/07 220.00 154.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 110.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 30/07-19/08 0.00 0.00 0.00 875.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA (STD) AI 30/07-19/08 250.00 175.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 125.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 20/08-09/09 0.00 0.00 0.00 770.00 880.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA (STD) AI 20/08-09/09 220.00 154.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 110.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 10/09-26/09 0.00 0.00 0.00 630.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA (STD) AI 10/09-26/09 180.00 126.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 90.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 05/10-07/10 0.00 0.00 0.00 630.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA (STD) AI 05/10-07/10 180.00 126.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 90.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 08/10-31/10 0.00 0.00 0.00 525.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA (STD) AI 08/10-31/10 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 75.00
logodetj.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SINGLE YANINDA 0-6 YAS TEK COCUK UCRETSIZ KONAKLAR AILE ODALARI MAX 3+2(COCUK) VEYA 4 YETISKIN KONAKLAR
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BARUT LARA RESORT G BUYUK RESIDANS (BRS) AI 01/07-31/07 621.00 0.00 0.00 1,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 310.50
G DE LUXE ODA (DLX) AI 01/07-31/07 311.00 217.70 466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 155.50
G HONEYMOON SUITE (HSU) AI 01/07-31/07 372.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 186.25
G JUNIOR SUIT (JUN) AI 01/07-31/07 373.00 261.10 659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 186.50
G KUCUK RESIDANS (KRS) AI 01/07-31/07 466.00 0.00 0.00 932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 233.00
G PENTHOUSE SUITE (PSU) AI 01/07-31/07 466.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 233.00
G STANDART ODA (STD) AI 01/07-31/07 270.00 189.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 135.00
G SUIT ODA (SUI) AI 01/07-31/07 621.00 0.00 0.00 1,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 310.50
G BUYUK RESIDANS (BRS) AI 01/08-31/08 736.00 0.00 0.00 1,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 368.00
G DE LUXE ODA (DLX) AI 01/08-31/08 368.00 257.60 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 184.00
G HONEYMOON SUITE (HSU) AI 01/08-31/08 441.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 220.75
G JUNIOR SUIT (JUN) AI 01/08-31/08 442.00 309.40 662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 221.00
G KUCUK RESIDANS (KRS) AI 01/08-31/08 552.00 0.00 0.00 1,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 276.00
G PENTHOUSE SUITE (PSU) AI 01/08-31/08 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 276.00
G STANDART ODA (STD) AI 01/08-31/08 320.00 224.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 160.00
G SUIT ODA (SUI) AI 01/08-31/08 736.00 0.00 0.00 1,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 368.00
G BUYUK RESIDANS (BRS) AI 01/09-25/09 529.00 0.00 0.00 1,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 264.50
G DE LUXE ODA (DLX) AI 01/09-25/09 265.00 185.50 397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 132.50
G HONEYMOON SUITE (HSU) AI 01/09-25/09 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 159.00
G JUNIOR SUIT (JUN) AI 01/09-25/09 317.00 221.90 476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 158.50
G KUCUK RESIDANS (KRS) AI 01/09-25/09 397.00 0.00 0.00 794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 198.50
G PENTHOUSE SUITE (PSU) AI 01/09-25/09 397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 198.50
G STANDART ODA (STD) AI 01/09-25/09 230.00 161.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 115.00
G SUIT ODA (SUI) AI 01/09-25/09 529.00 0.00 0.00 1,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 264.50
G BUYUK RESIDANS (BRS) AI 06/10-31/10 460.00 0.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 230.00
G DE LUXE ODA (DLX) AI 06/10-31/10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 0
G HONEYMOON SUITE (HSU) AI 06/10-31/10 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 172.50
G JUNIOR SUIT (JUN) AI 06/10-31/10 276.00 193.20 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 138.00
G KUCUK RESIDANS (KRS) AI 06/10-31/10 345.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 172.50
G STANDART ODA (STD) AI 06/10-31/10 200.00 140.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 100.00
G SUIT ODA (SUI) AI 06/10-31/10 460.00 0.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 230.00
logodetj.jpg logodetn.jpg KUCUK-B.RESIDENCE ODALARDA 2 YETISKIN YANINDA 0-16 YAS 3 COCUK , K RESI DENCE 2 YETISKIN YANINDA 0-16 YAS 2 COCUK , SUIT ODALARDA 2 YETISKIN YANINDA 0-16 YAS 2 COCUK FREEDIR.BALAYI CIFTLERININ ODALARINA MEYVE SEPET ŞAMPANYA,CICEK,OZEL NEVRESIM TAKIMI,OZEL BANYO SETUPI,MUM KONULUR
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
SHERWOOD RESORT G FAMILY ROOM (FAM) AI 05/07-25/07 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G STANDART ODA (STD) AI 05/07-25/07 220.00 154.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 110.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 26/07-22/08 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G STANDART ODA (STD) AI 26/07-22/08 240.00 168.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 120.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 23/08-05/09 0.00 0.00 0.00 577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G STANDART ODA (STD) AI 23/08-05/09 190.00 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 95.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 06/09-26/09 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G STANDART ODA (STD) AI 06/09-26/09 170.00 119.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 85.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 27/09-04/10 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G STANDART ODA (STD) AI 27/09-04/10 160.00 112.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 80.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 05/10-31/10 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G STANDART ODA (STD) AI 05/10-31/10 140.00 98.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 70.00
logodetj.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-11 YAS % 50 INDIRIMLI. AILE ODALARI ARA KAPILIDIR
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
DELPHIN PALACE G DENIZ MNZ. STD ROOM (DMR) AI 05/07-25/07 290.00 203.00 435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 145.00
G EXCLUSIVE ROOM (EXL) AI 05/07-25/07 507.50 0.00 1,015.00 1,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-13 253.75
G FAMILY ODA (FAO) AI 05/07-25/07 0.00 0.00 0.00 1,015.00 1,015.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 0
G KARA MNZ. STD ROOM (KMR) AI 05/07-25/07 272.00 190.40 408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 136.00
G DENIZ MNZ. STD ROOM (DMR) AI 26/07-22/08 320.00 224.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 160.00
G EXCLUSIVE ROOM (EXL) AI 26/07-22/08 560.00 0.00 1,120.00 1,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-13 280.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 26/07-22/08 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 0
G KARA MNZ. STD ROOM (KMR) AI 26/07-22/08 302.00 211.40 453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 151.00
G DENIZ MNZ. STD ROOM (DMR) AI 23/08-05/09 290.00 203.00 435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 145.00
G EXCLUSIVE ROOM (EXL) AI 23/08-05/09 507.50 0.00 1,015.00 1,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-13 253.75
G FAMILY ODA (FAO) AI 23/08-05/09 0.00 0.00 0.00 1,015.00 1,015.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 0
G KARA MNZ. STD ROOM (KMR) AI 23/08-05/09 272.00 190.40 408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 136.00
G DENIZ MNZ. STD ROOM (DMR) AI 06/09-26/09 280.00 196.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 140.00
G EXCLUSIVE ROOM (EXL) AI 06/09-26/09 490.00 0.00 980.00 1,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-13 245.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 06/09-26/09 0.00 0.00 0.00 980.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 0
G KARA MNZ. STD ROOM (KMR) AI 06/09-26/09 262.00 183.40 393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 131.00
G DENIZ MNZ. STD ROOM (DMR) AI 27/09-04/10 320.00 224.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 160.00
G EXCLUSIVE ROOM (EXL) AI 27/09-04/10 560.00 0.00 1,120.00 1,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-13 280.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 27/09-04/10 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 0
G KARA MNZ. STD ROOM (KMR) AI 27/09-04/10 302.00 211.40 453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 151.00
G DENIZ MNZ. STD ROOM (DMR) AI 05/10-31/10 190.00 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 95.00
G EXCLUSIVE ROOM (EXL) AI 05/10-31/10 332.50 0.00 665.00 798.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-13 166.25
G FAMILY ODA (FAO) AI 05/10-31/10 0.00 0.00 0.00 665.00 665.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 0
G KARA MNZ. STD ROOM (KMR) AI 05/10-31/10 172.00 120.40 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 86.00
logodetj.jpg 2.COCUKLAR, 0- 1 YAS FREE 2-14 YAS % 50 INDIRIMLI. AILE ODALARI MAX.3+1(COCUK) VEYA 4 YETISKIN KONAKLAYA BILIREXCLUSIVE ODALARDA MAX 2+1(COCUK) VEYA 3 YETISKINKONAKLAYABILIR SNGL,DBL,TRPL ERKEK SATISI YAPILAMAZ. DENIZ MANZARALI ODALARI YANDAN DENIZ MANZARALIDIR.
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
CLUB HOTEL FALCON ( ) G family oda (fam) AI 05/07-25/07 0.00 0.00 0.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G Std Standart Oda (std) AI 05/07-25/07 99.00 69.30 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 49.50
G family oda (fam) AI 26/07-22/08 0.00 0.00 0.00 327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G Std Standart Oda (std) AI 26/07-22/08 109.00 76.30 163.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 54.50
G family oda (fam) AI 23/08-05/09 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G Std Standart Oda (std) AI 23/08-05/09 89.00 62.30 133.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 44.50
G family oda (fam) AI 06/09-26/09 0.00 0.00 0.00 267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G Std Standart Oda (std) AI 06/09-26/09 89.00 62.30 133.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 44.50
G family oda (fam) AI 06/10-31/10 0.00 0.00 0.00 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G Std Standart Oda (std) AI 06/10-31/10 59.00 41.30 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 29.50
logodetj.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-11 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/11 YAS 1 COCUK FREE STD ODALAR MAX 2+1 KAPASITELIDIR
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
FAME RESIDENCE LARA ( ) G DE LUXE ODA (DLX) AI 12/07-24/08 299.90 209.93 509.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 149.95
G FAMILY DE LUXE ROOM (FDR) AI 12/07-24/08 0.00 0.00 0.00 899.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G FAMILY ELITE ROOM (FER) AI 12/07-24/08 0.00 0.00 0.00 1,049.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G DE LUXE ODA (DLX) AI 25/08-25/09 229.90 160.93 390.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 114.95
G FAMILY DE LUXE ROOM (FDR) AI 25/08-25/09 0.00 0.00 0.00 689.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G FAMILY ELITE ROOM (FER) AI 25/08-25/09 0.00 0.00 0.00 804.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
logodetj.jpg 2.COCUKLAR, 0- 1 YAS FREE 2-11 YAS % 50 INDIRIMLI. FAMILY DE LUXE VE FAMILY ELITE ODALARDA MAX 2 YET+2 COUK VEYA 3 YETISKIN+1 COCUK KONAKLAR. TESISIN ALT UST LOBBY,RESTAURANTLAR,RESEPSIYON ALANI,SPA&WELLNES MERKEZİ,BOWLİNG SALONU NDA SIGARA ICILMEYIP SADECE BALKON,TERAS,HAVANA SMOKING ROOMDA SIGARA ICILEBILIR
AI KONSEPTI:FAME STYLE HERSEY DAHIL01.10.2008 TARIHINE KADAR SNGL SATISI YOKTUR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
DELPHIN DIVA PREMIERE ( ) G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 05/07-25/07 250.00 175.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 125.00
G FAMILY ODA (FAO) AI 05/07-25/07 0.00 0.00 0.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 0
G KARA MANZARALI STD (KMS) AI 05/07-25/07 232.00 162.40 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 116.00
G 16.07-21.07ER2DNZSTD(1D2) AI 16/07-31/07 250.00 175.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 125.00
G 16.07-21.07ER2KARAST(K21) AI 16/07-31/07 232.00 162.40 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 116.00
G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 26/07-22/08 280.00 196.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 2-14 140.00
G