tracker .. -

Guncelleme:18/07/2008 - 18:17
KULTUR TURLARINDA (S) KAMPANYA KOSULLARI GECERLIDIR.
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ
WORLD CARD UYGULAMALARI: 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
MAXIMUM CARD UYGULAMALARI: ERTELEMESIZ 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
BANK ASYA K.K. UYGULAMALARI: 01.06-31.07 ARASI TURIZM HARCAMALARINA 8 TAKSIT + 4 TAKSIT
AXESS UYGULAMALARI: 03.06-31.08 ARASI YAPILACAK 1.750 YTL VE UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10
INDIRIM YAPILACAK. (INDIRIM K.K. EXTRESINE YANSITILACAK OLUP MAX. 200 YTL'DIR)
HSBC K.K. UYGULAMALARI: HSBC KARTLARINA MAX. 4 TAKSIT YAPILABILMEKTEDIR.
logodetj.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 8 IND. WORLD K.K. 2 -12 ARASI TAK. % 5 IND. + 2 AY TAKSIT ERTELEME, MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAKSIT + % 5 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ ve INDIRIMSIZ 8 TAKSIT
logodet2.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 25 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 20 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 20 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 20 INDIRIM
logodet3.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 20 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 15 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 15 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 15 INDIRIM
logodet4.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 15 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 10 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 10 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 10 INDIRIM
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
SILIVRI BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
KLASSIS RESORT SILIVRI G BAHCE EXECUTIVE (BHE) BB 01/04-31/07 126.75 58.50 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 63.38
HB 01/04-31/07 161.85 93.60 230.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 80.92
G BAHCE STANDART (BHS) BB 01/04-31/07 111.15 58.50 169.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 55.58
HB 01/04-31/07 146.25 93.60 204.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 73.12
G BAHCE VILLA (BHV) BB 01/04-31/07 169.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 84.83
HB 01/04-31/07 204.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 102.38
G EXECUTIVE ODA (EXO) BB 01/04-31/07 165.75 58.50 261.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 82.88
HB 01/04-31/07 200.85 93.60 296.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 100.42
G HAVUZ VILLA (HVV) BB 01/04-31/07 220.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 110.17
HB 01/04-31/07 255.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 127.72
G KING SUIT (KNG) BB 01/04-31/07 304.20 0.00 497.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 152.10
HB 01/04-31/07 339.30 93.60 532.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 169.65
G MIN 2 GC BAHCE STD (M2B) BB 01/04-31/07 99.45 58.50 148.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 49.73
HB 01/04-31/07 134.55 93.60 183.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 67.28
G MIN 2 GC EXECUTIVE (M2E) BB 01/04-31/07 144.30 58.50 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 72.15
HB 01/04-31/07 179.40 93.60 261.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 89.70
G MIN 2 GC HAVUZ VILLA(M2H) BB 01/04-31/07 191.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 95.55
HB 01/04-31/07 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 113.10
G MIN 2 GC KING SUIT (M2K) BB 01/04-31/07 261.30 58.50 427.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 130.65
HB 01/04-31/07 296.40 93.20 462.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 148.20
G MIN 2 GECE STD ODA (M2S) BB 01/04-31/07 111.15 58.50 169.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 55.58
HB 01/04-31/07 146.25 93.60 204.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 73.12
G MIN 2 GC BAHCE VILLA(M2b) BB 01/04-31/07 148.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 74.10
HB 01/04-31/07 183.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 91.65
G MIN 7 GC EXECUTIVE (M7E) BB 01/04-31/07 138.45 58.50 214.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 69.22
HB 01/04-31/07 173.55 93.60 249.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 86.78
G MIN 7 GC HAVUZ VILLA(M7H) BB 01/04-31/07 181.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 90.67
HB 01/04-31/07 216.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 108.22
G MIN 7 GC KING SUIT (M7K) BB 01/04-31/07 249.60 58.50 403.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 124.80
HB 01/04-31/07 284.70 93.60 438.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 142.35
G MIN 7 GECE STD ODA (M7S) BB 01/04-31/07 107.25 58.50 161.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 53.62
HB 01/04-31/07 142.35 93.60 196.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 71.17
G MIN 7 GC BAHCE VILLA(M7b) BB 01/04-31/07 141.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 70.69
HB 01/04-31/07 176.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 88.23
G MIN 2 GC BAHCE EXECU(MB2) BB 01/04-31/07 111.15 58.50 169.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 55.58
HB 01/04-31/07 146.25 93.60 204.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 73.12
G MIN 7 GC BAHCE EXECU(MB7) BB 01/04-31/07 107.25 58.50 161.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 53.62
HB 01/04-31/07 142.35 93.60 196.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 71.17
G MIN 2 GC SUIT ODA (MS2) BB 01/04-31/07 195.00 58.50 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 97.50
HB 01/04-31/07 230.10 93.20 347.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 115.05
G MIN 7 GC SUIT ODA (MS7) BB 01/04-31/07 187.20 58.50 296.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 93.60
HB 01/04-31/07 222.30 93.60 331.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 111.15
G STANDART ODA (STD) BB 01/04-31/07 126.75 58.50 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 63.38
HB 01/04-31/07 161.85 93.60 230.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 80.92
G SUIT ODA (SUI) BB 01/04-31/07 226.20 58.50 362.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 113.10
HB 01/04-31/07 261.30 93.60 397.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 130.65
G MIN 7 GC BAHCE STD (m7B) BB 01/04-31/07 95.55 58.50 140.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 47.77
HB 01/04-31/07 130.65 93.60 175.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 65.33
logodetj.jpg logodetn.jpg SINGLE YANINDA 0-6 YAS 1 COCUK UCRETSIZ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
KLASSIS GOLF&COUNTRY CLUB G EXECUTIVE ODA (EXO) BB 01/04-31/07 165.75 58.50 261.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 82.88
HB 01/04-31/07 200.85 93.60 204.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 100.42
G KING SUIT (KNG) BB 01/04-31/07 304.20 58.50 497.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 152.10
HB 01/04-31/07 339.30 93.60 532.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 169.65
G MIN 2 GC EXECUTIVE (M2E) BB 01/04-31/07 144.30 58.50 226.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 72.15
HB 01/04-31/07 179.40 93.60 261.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 89.70
G MIN 2 GC KING SUIT (M2K) BB 01/04-31/07 261.30 58.50 427.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 130.65
HB 01/04-31/07 296.40 93.60 462.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 148.20
G MIN 2 GECE STD ODA (M2S) BB 01/04-31/07 111.15 58.50 169.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 55.58
HB 01/04-31/07 146.25 93.60 204.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 73.12
G MIN 7 GC EXECUTIVE (M7E) BB 01/04-31/07 138.45 58.50 214.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 69.22
HB 01/04-31/07 173.55 93.60 249.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 86.78
G MIN 7 GC KING SUIT (M7K) BB 01/04-31/07 249.60 58.50 403.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 124.80
G MIN 7 GECE STD ODA (M7S) BB 01/04-31/07 107.25 58.50 161.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 53.62
HB 01/04-31/07 142.35 93.60 196.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 71.17
G MIN 2 GC SUIT ODA (MS2) BB 01/04-31/07 195.00 58.50 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 97.50
HB 01/04-31/07 230.10 93.60 347.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 115.05
G MIN 7 GC SUIT ODA (MS7) BB 01/04-31/07 187.20 58.50 296.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 93.60
HB 01/04-31/07 222.30 93.60 331.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 111.15
G STANDART ODA (STD) BB 01/04-31/07 126.75 58.50 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 63.38
HB 01/04-31/07 161.85 93.60 230.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 80.92
G SUIT ODA (SUI) BB 01/04-31/07 226.20 58.50 362.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 113.10
HB 01/04-31/07 261.30 93.60 397.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 130.65
logodetj.jpg logodetn.jpg SINGLE YANINDA 0-6 YAS BIR COCUK UCRETSIZ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BEST WESTERN PREMIER VIST ( ) G STANDART ODA (STD) BB 01/10-05/12 50.00 37.50 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
FB 01/10-05/12 70.00 52.50 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/10-05/12 60.00 45.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G SUIT ODA (SUI) BB 01/10-05/12 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
FB 01/10-05/12 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/10-05/12 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) BB 15/12-28/12 50.00 37.50 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
FB 15/12-28/12 70.00 52.50 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 15/12-28/12 60.00 45.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G SUIT ODA (SUI) BB 15/12-28/12 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
FB 15/12-28/12 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 15/12-28/12 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodetj.jpg STANDART ODALAR MAX. 2 YETISKIN+1 COCUK KAPASITELIDIR