Rezervasyon ve Bilgi tracker

 

!!!!  Otel Fiyatı  Üzerinden  logodetz.jpg  logodet1.jpg  logodet2.jpg  logodet3.jpg  logodet4.jpg  Erken Rezervasyon  İndirimi  Yapılacaktır ....

Erken Rezervasyon  Yurtiçi Tatil Otel Fiyatları Kemer Side Belek Otelleri Alanya Lara Erken Rezervasyon Ucuz Tatil Fırsatı Bodrum Otelleri

Guncelleme:15/03/2010 - 08:35
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ.
NAKIT ODEME INDIRIMLERI: EE %40 - ER %35 - E1 %30 - E2 %25 - E3 %20 - E4 %15 - S %8
AXESS K.K. KAMPANYASI: AXESS K.K. ILE 08 ŞUBAT - 31 MART ARASINDA YAPILACAK MİNİMUM 500 TL VE ÜZERİ
TURİZM HARCAMALARINDA ŞİMDİ AL HAZİRAN'DA ÖDE KAMPANYASI MEVCUT OLUP CITI AXESS KAMPANYA
DISINDADIR .
CARDFINANS K.K. KAMPANYASI: CARDFINANS K.K. ILE 04 SUBAT - 15 NISAN ARASI 500 TL VE UZERI TEK
ODEMELI VEYA 2-12 TAKSITLI HARCAMALARDA 2 AY ERTELEME YAPILACAKTIR.
WORLD K.K. KAMPANYASI: WORLD K.K. ILE 6 MART - 6 NISAN 2010 TARIHLERI ARASINDA 500 TL VE UZERI
2-12 ARASI TAKSITLI TURIZM HARCAMALARI 1 AY TAKSIT ERTELEMELI OLARAK YAPILACAKTIR.
BONUS K.K. KAMPANYASI: BONUS KREDI KARTI ILE 09 MART - 05 NISAN ARASINDA YAPILACAK 1000 TL VE
UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10 INDIRIM KAMPANYASI MEVCUT OLUP INDIRIMLER MUSTERININ
KREDI KARTI EKTRESINE YANSITILACAKTIR. KAMPANYADAN KAZANILACAK MAXIMUM INDIRIM 200 TL
OLUP HER KART SAHIBI MAXIMUM 1 KEZ FAYDALANIR .
logodetj.jpg PESIN veya TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 8 IND. BONUS ILE 2 - 12 ARASI TAKSIT + % 5 INDIRIM, DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
logodetg.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %40 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %30 IND.
logodetz.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %35 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %35 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %25 IND.
logodet1.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %20 IND.
logodet2.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %25 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %15 IND.
logodet3.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %20 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %10 IND.
logodet4.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %15 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %15 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %5 IND.
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetr.jpg 69 EUROLUK PAKET
logodet8.jpg 89 EUROLUK PAKET
logodet9.jpg 99 EUROLUK PAKET
logodett.jpg 79 EUROLUK PAKET
logodetb.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %35 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %25 IND. VEYA 12 TAKSIT + %20 IND.
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
logodetf.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %10 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %5 INDIRIM. DIGER KREDI KARTLARINA TEK ODEMEDE %10 IND. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT.
logodets.jpg 59 EUROLUK PAKET
logodetl.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %25 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K 6 TAKSIT % 15 IND.VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
logodeti.jpg TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 15 IND. BONUS % 10 IND+6 TAKSIT, BONUS % 5 IND+12 TAKSIT DIGER KREDI KARTLARINA % 5 IND.+ 6 TAKSIT. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 12 TAKSIT.
logodetv.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %20 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %15 IND. VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
KIBRIS BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ACAPULCO RESORT HOTEL ( ) G Otl Otel Odası (Otl) HB 15/02-15/03 94.00 73.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 3 YAŞ 4-12 47.00
G Vıl Vılla Odası (Vıl) HB 15/02-15/03 78.00 63.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 3 YAŞ 4-12 39.00
G Otl Otel Odası (Otl) HB 16/03-15/05 106.00 81.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 3 YAŞ 4-12 53.00
G Vıl Vılla Odası (Vıl) HB 16/03-15/05 87.00 72.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 3 YAŞ 4-12 43.50
G Otl Otel Odası (Otl) FB 16/05-01/07 162.00 123.00 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 81.00
G Vıl Vılla Odası (Vıl) FB 16/05-01/07 150.00 115.00 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 75.00
G Otl Otel Odası (Otl) FB 02/07-10/08 175.00 133.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 87.50
G Vıl Vılla Odası (Vıl) FB 02/07-10/08 162.00 123.00 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 81.00
G Otl Otel Odası (Otl) FB 11/08-07/09 162.00 123.00 241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 81.00
G Vıl Vılla Odası (Vıl) FB 11/08-07/09 150.00 115.00 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 75.00
G Otl Otel Odası (Otl) FB 13/09-31/10 150.00 115.00 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 75.00
G Vıl Vılla Odası (Vıl) FB 13/09-31/10 137.00 105.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 68.50
logodetj.jpg logodetk.jpg DENIZ MNZ. FARKI GECELIK KISI BASI 20TLDIR. UCRETLI COCUKLARDA 12 TL DENIZ MNZ. FARKI ALINIR. SINGLE KONAKLAMALARDA ISE 25TL ALINIR. BALAYI AKSIYONU;GIRISTE VIP KARSILAMA(ALKOLSUZ KOKT EYL IKRAMI). ODAYA BALAYI SETUP. IKINCI GUN ODAYA KAHVALTI IKRAMI. SPA SERVISLERINDE %10 INDIRIM.
FB KONSEPTI:PLUSS KONSEPTI : SABAH,OGLEN VE AKSAM YEMEKLERI AC CIK BUFE VE YEMEKLERDE ALINACAK LIMITSIZ YERLI ALK
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
JASMINE COURT HOTEL ( ) G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 15/02-31/03 100.00 73.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 15/02-31/03 119.00 85.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 15/02-31/03 75.00 55.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 15/02-31/03 94.00 68.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 01/04-30/04 119.00 85.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/04-30/04 137.00 99.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 01/04-30/04 94.00 68.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/04-30/04 112.00 81.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 01/05-30/06 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/05-30/06 136.00 97.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 01/05-30/06 102.00 73.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/05-30/06 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 01/07-31/08 125.00 90.00 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/07-31/08 141.00 101.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 01/07-31/08 113.00 81.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/07-31/08 130.00 93.00 192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 01/09-07/09 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/09-07/09 136.00 97.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 01/09-07/09 102.00 73.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/09-07/09 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 13/09-30/09 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 13/09-30/09 136.00 97.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 13/09-30/09 102.00 73.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 13/09-30/09 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 01/10-31/10 107.00 77.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/10-31/10 125.00 90.00 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 01/10-31/10 85.00 62.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/10-31/10 102.00 73.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 01/11-12/11 100.00 72.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/11-12/11 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 01/11-12/11 75.00 55.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/11-12/11 93.00 67.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE CUMA-PAZAR(DCP) BB 22/11-29/12 100.00 72.00 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 22/11-29/12 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DLX BAHCE PAZAR-CUMA(DPC) BB 22/11-29/12 75.00 55.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 22/11-29/12 93.00 67.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodetj.jpg logodetk.jpg 7 GECE VE UZERI KONAKLAMALARDA PAZAR-CUMA FIYATI GECERLIDIR. DENIZ MAN FARKI GECELIK ODA BASI 60 TLDIR YETERLI SAYIDA ODA YOK ISE AKSAM YEMEKLERI SET MENU SEKLINDE VERILIR.
HB KONSEPTI:YARIM PANSIYONDA KONAKLAMALARDA OTELDE YETERLI SA DA ODA YOK ISE AKSAM YEMEKLERI SETMENU SEKLINDEDIR
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
KAYA ARTEMIS ( ) G OTEL ODASI (OTL) FB 14/02-19/03 169.00 135.00 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 84.50
G VILLA ODASI-VIL (VIL) FB 14/02-19/03 130.00 104.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 65.00
FB 20/03-20/03 169.00 135.00 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 84.50
G OTEL ODASI (OTL) FB 21/03-31/03 169.00 135.00 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 84.50
G VILLA ODASI-VIL (VIL) FB 21/03-31/03 130.00 104.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 65.00
logodetj.jpg logodetk.jpg FB+ KONSEPTİ : SABAH, ÖĞLEN VE AKŞAM YEMEKLERİ (AÇIK BÜFE ) YEMEKLERDE ALINACAK YERLİ ALKOLLÜ VEYA ALKOLSÜZ İÇECEKLER DAHİLDİR. BALAYI AKSIYONU; ILK GUN ODAYA MEYVE SEPETI ve SARAP I KRAMI. CICEKLI YATAK SUSLEME. IKINCI GUN ODAYA KAHVALTI SERVISI. BORNOZ ve TERLIK 20 MART AKSAMI TESISTE SIBEL CAN SAHNE ALACAKTIR. SET MENU + LIMITSIZ YERLI ICKI FIYATLARA DAHILDIR. 0-12 YAS ARASI COCUKLAR GALAYA ALINMAYACAKTIR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
MERIT CRYSTAL COVE ( ) G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 15/02-31/03 80.00 59.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 40.00
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 15/02-31/03 120.00 96.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 60.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 01/04-21/04 90.00 63.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 45.00
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 01/04-21/04 160.00 133.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 80.00
G STANDART ODA-STD (STD) AI 22/04-24/04 210.00 183.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 105.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 25/04-30/04 90.00 63.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 45.00
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 25/04-30/04 160.00 133.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 80.00
P 5 KAL 4 ODE PAZAR-CUMA STD ODA (5PZ) AI 01/05-30/06 550.00 402.00 802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 275.00
P 7 KAL 6 ODE STD ODA (7=6) AI 01/05-30/06 900.00 678.00 1,278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 450.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 01/05-30/06 125.00 88.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 62.50
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 01/05-30/06 175.00 138.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 87.50
P 5 KAL 4 ODE PAZAR-CUMA STD ODA (5PZ) AI 01/07-08/08 850.00 610.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 425.00
P 7 KAL 6 ODE STD ODA (7=6) AI 01/07-08/08 1,350.00 990.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 675.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 01/07-09/08 200.00 140.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 100.00
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 01/07-09/08 250.00 190.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 125.00
P 5 KAL 4 ODE PAZAR-CUMA STD ODA (5PZ) AI 10/08-07/09 720.00 516.00 1,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 360.00
P 7 KAL 6 ODE STD ODA (7=6) AI 10/08-07/09 1,140.00 834.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 570.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 10/08-07/09 170.00 119.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 85.00
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 10/08-07/09 210.00 159.00 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 105.00
P 5 KAL 4 ODE PAZAR-CUMA STD ODA (5PZ) AI 12/09-30/09 480.00 384.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 240.00
P 7 KAL 6 ODE STD ODA (7=6) AI 12/09-30/09 780.00 582.00 1,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 390.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 12/09-31/10 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 55.00
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 12/09-31/10 150.00 117.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 75.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 01/11-12/11 75.00 52.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 37.50
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 01/11-12/11 150.00 127.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 75.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-Pap (Pap) AI 22/11-29/12 75.00 52.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 37.50
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-Pep (Pep) AI 22/11-29/12 150.00 127.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 75.00
logodetj.jpg logodetk.jpg logodet7.jpg logodetc.jpg AYNI ODADA KALAN IKINCI ÇOCUK TAM ÜCRET ÖDER. BALAYI AKSIYONU; DENIZ MNZ ODA GARANTISI. MEYVE SEPETI ve SARAP IKRAMI. TATLI TABAGI. YATAK SUSLEMESI KIRMIZI GULLER. KONAKLAMABOYUNCA ODAYA IKRAMLAR. 5 KAL 4 ÖDE AKSİYONU PAZAR GİRİŞLERDE GEÇERLİDİR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
MERCURE HOTEL ( ) G CUMA-PAZAR STANDART ODA-CUP (CUP) FB 04/01-31/03 131.00 106.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 65.50
G PAZAR CUMA STANDART ODA-PAC (PAC) FB 04/01-31/03 87.00 71.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 43.50
G STANDART ODA-STD (STD) FB 01/04-29/05 131.00 106.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 65.50
FB 30/05-30/06 156.00 150.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 78.00
FB 01/07-05/09 181.00 143.00 268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 90.50
FB 12/09-24/10 156.00 150.00 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 78.00
logodetj.jpg logodetk.jpg BALAYI AKSIYONLARI; GIRISTE VIP KARSILAMA, ODAYA OZEL BALAYI SET-UP ATILMASI, 2.GUN ODAYA KAHVALTI, SPA DA %25 INDIRIM UYGULANACAKTIR.
FB KONSEPTI:FB+ KONSEPTİ : SABAH, ÖĞLEN VE AKŞAM YEMEKLERİ VE YEMEKLERDE ALINACAK YERLİ ALKOLLÜ-ALKOLSÜZ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ROCKS HOTEL ( ) G STANDART ODA (STA) HB 01/02-31/03 131.00 100.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 3-12 65.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA-KMS (KMS) BB 01/04-07/09 118.00 91.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 3-12 59.00
HB 01/04-07/09 143.00 110.00 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 3-12 71.50
logodetj.jpg logodetk.jpg logodetm.jpg DENIZ MANZ ODA FARKI KISI BASI 40 TL'DİR. BALAYI ÇİFTLERİNE KONAKLAMADA %15 İNDİRİM UYGULANIR. GİRİŞ GÜNÜ VIP KARŞILAMA , VIP C/IN , ODAYA BALATI SETUP ATILMASI , İKİNCİ GÜN ODAYA KAHVALTİ SERVİSİ , SPA SERVİSLERİNDE % 15 İNDİRİM UCRETSIZ SAUNA, FITNESS, ve HAMAM KULLANIMI.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
SAVOY HOTEL ( ) G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA-pap (pap) HB 18/01-31/03 94.00 68.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 47.00
G PERSEMBE-PAZAR STANDART ODA-pep (pep) HB 18/01-31/03 131.00 94.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 65.50
G DELUXE ODA-DLX (DLX) HB 01/04-30/04 106.00 76.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 53.00
HB 01/05-31/05 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 59.00
HB 01/06-07/09 131.00 93.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 65.50
HB 13/09-30/09 131.00 93.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 65.50
HB 01/10-31/10 118.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 59.00
logodetj.jpg logodetk.jpg BALAYI AKSIYONLARI; CIFTLERE PASHA SUITE REZERVASYONLARINDA %10 INDIRIM IMKANI. GIRIS GUNU VIP KARSILAMA. ODAYA BALAYI SETUP. IKINCI GUN ODAYA KAHVALTI SERVISI. SPA SERVISLERINDE %15 INDIRIM.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
SALAMIS BAY CONTI HOTEL ( ) G STANDART ODA-STD (STD) FB 04/01-31/03 106.00 87.00 143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 04/01-31/03 81.00 63.00 119.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
FB 01/04-30/04 110.00 83.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/04-30/04 85.00 64.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
FB 01/05-04/06 115.00 87.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/05-04/06 90.00 68.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
FB 05/06-09/07 120.00 90.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
