tracker .. -

E-2   E-3   E- 4     Oranında  Otel Fiyatı Üzerinden  Erken Rezervasyon  İndirim  Yapılacaktır ...

Guncelleme:02/06/2008 - 09:17
KULTUR TURLARINDA (S) KAMPANYA KOSULLARI GECERLIDIR.
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ
WORLD CARD UYGULAMALARI: 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
MAXIMUM CARD UYGULAMALARI: ERTELEMESIZ 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
BANK ASYA K.K. UYGULAMALARI: 01.06-31.07 ARASI TURIZM HARCAMALARINA 6 TAKSIT + 4 TAKSIT
AXESS UYGULAMALARI: 03.06-31.08 ARASI YAPILACAK 1.750 YTL VE UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10
INDIRIM YAPILACAK. (INDIRIM K.K. EXTRESINE YANSITILACAK OLUP MAX. 200 YTL'DIR)
logodetj.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 8 IND. WORLD K.K. 2 -12 ARASI TAK. % 4 IND. + 2 AY TAKSIT ERTELEME, MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAKSIT + % 4 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ ve INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
logodet2.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 25 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 20 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 20 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 6 TAKSIT + % 20 INDIRIM
logodet3.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 20 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 15 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 15 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 6 TAKSIT + % 15 INDIRIM
logodet4.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 15 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 10 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 10 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 6 TAKSIT + % 10 INDIRIM
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
AYVALIK BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
GRAND TEMIZEL HOTEL G ER 2. STANDART ODA (2es) AI 31/05-20/06 90.00 63.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0-12 45.00
AI 21/06-04/07 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0-12 60.00
AI 05/07-25/07 145.00 101.50 217.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0-12 72.50
AI 26/07-05/09 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0-12 75.00
AI 06/09-28/09 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0-12 50.00
AI 06/10-31/10 75.00 52.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0-12 37.50
logodet2.jpg
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
HALIC PARK OTEL G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 31/05-20/06 0.00 0.00 0.00 332.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 31/05-20/06 95.00 0.00 143.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 3-12 47.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 21/06-04/07 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 21/06-04/07 110.00 0.00 165.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 3-12 55.00
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 05/07-31/08 0.00 0.00 0.00 507.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 05/07-31/08 145.00 0.00 217.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 3-12 72.50
logodet2.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
AYVALIK BEACH OTEL G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 19/04-03/06 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 19/04-03/06 60.00 42.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 30.00
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 04/06-17/06 0.00 0.00 0.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 04/06-17/06 62.00 43.40 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 31.00
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 18/06-08/07 0.00 0.00 0.00 227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 18/06-08/07 65.00 45.50 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 32.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 09/07-20/07 0.00 0.00 0.00 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 09/07-20/07 75.00 52.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 37.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 21/07-31/08 0.00 0.00 0.00 297.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 21/07-31/08 85.00 59.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 42.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 01/09-29/09 0.00 0.00 0.00 227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 01/09-29/09 65.00 45.50 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 32.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 04/10-05/11 0.00 0.00 0.00 241.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 04/10-05/11 69.00 48.30 103.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 34.50
logodet2.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
AYVALIK MARE HOTEL ( ) G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 12/05-08/06 0.00 0.00 0.00 239.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 12/05-08/06 79.90 55.93 119.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 39.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 09/06-29/06 0.00 0.00 0.00 254.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 09/06-29/06 84.90 59.43 127.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 42.45
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 30/06-13/07 0.00 0.00 0.00 269.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 30/06-13/07 89.90 62.93 134.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 44.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 14/07-03/08 0.00 0.00 0.00 299.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 14/07-03/08 99.90 69.93 149.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 49.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 04/08-24/08 0.00 0.00 0.00 329.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 04/08-24/08 109.90 76.93 164.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 54.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 25/08-14/09 0.00 0.00 0.00 269.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 25/08-14/09 89.90 62.93 89.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 44.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 15/09-26/09 0.00 0.00 0.00 209.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 15/09-26/09 69.90 48.93 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 34.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) HB 06/10-31/10 0.00 0.00 0.00 179.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) HB 06/10-31/10 59.90 41.93 59.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 7-12 29.95
logodet2.jpg logodetn.jpg logodeta.jpg 2.COCUKLAR, 0- 6 YAS FREE 7-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/12 YAS 1 COCUK FREE 10.03-11.05/25.08-26.09/06.10-31.10 PERIYODLARINDA SNGLFARKI ALINMAZ.
BELEK BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
CLUB LAGONYA GARDEN BELEK ( ) G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 12/05-08/06 0.00 0.00 0.00 209.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 12/05-08/06 69.90 48.93 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 34.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 09/06-29/06 0.00 0.00 0.00 239.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 09/06-29/06 79.90 55.93 119.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 39.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 30/06-13/07 0.00 0.00 0.00 254.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 30/06-13/07 84.90 59.43 127.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 42.45
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 14/07-03/08 0.00 0.00 0.00 269.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 14/07-03/08 89.90 62.93 134.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 44.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 04/08-24/08 0.00 0.00 0.00 299.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 04/08-24/08 99.90 69.93 149.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 49.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 25/08-14/09 0.00 0.00 0.00 239.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 25/08-14/09 79.90 55.93 119.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 39.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 15/09-26/09 0.00 0.00 0.00 209.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 15/09-26/09 69.90 48.93 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 34.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 27/09-05/10 0.00 0.00 0.00 209.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 27/09-05/10 69.90 48.93 104.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 34.95
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 06/10-31/10 0.00 0.00 0.00 149.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 06/10-31/10 49.90 34.93 49.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 7-12 24.95
logodet2.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 6 YAS FREE 7-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/16 YAS VE 0/6 YAS 2 COCUK FREE 01.04-08.06/15.09-26.09/06.10-31.10 PERIYODLARINDA SNGL FARKI ALINMAZ.
BODRUM BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
FOREVER CLUB G ER 2.STD DELUX ODA (2sd) AI 01/06-15/06 89.90 62.95 134.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 44.95
AI 16/06-06/07 109.90 76.95 164.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 54.95
AI 07/07-22/07 129.90 90.95 194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 64.95
AI 23/07-24/08 149.90 104.95 224.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 74.95
AI 25/08-26/09 109.90 76.93 164.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 54.95
AI 06/10-31/10 79.90 55.95 119.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 39.95
logodet2.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SINGLE YANINDA 0-6 YAS COCUK FREE
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
HEDI MAYA CLUB BODRUM G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 01/06-20/06 49.90 34.93 74.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 24.95
AI 21/06-04/07 54.90 38.43 82.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 27.45
AI 05/07-25/07 69.90 48.93 104.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 34.95
AI 26/07-22/08 74.90 52.43 112.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 37.45
AI 23/08-05/09 59.90 41.93 89.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 29.95
AI 06/09-04/10 49.90 34.93 74.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 24.95
logodet2.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/12 YAS 1 COCUK FREE
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
CLUB BLUE DREAMS G 2EE ER2 STD ODA (2EE) AI 01/06-20/06 129.00 90.30 193.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 21/06-05/07 169.00 118.30 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 06/07-23/07 189.00 132.30 283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 24/07-28/08 209.00 146.30 313.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 29/08-14/09 139.00 97.30 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
AI 15/09-30/09 99.00 69.30 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodet2.jpg STD ODALARI 2+2 ALMAZ.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
GRAND NEWPORT HOTEL G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 01/05-15/06 60.00 42.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 30.00
AI 16/06-06/07 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 40.00
AI 07/07-27/07 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 55.00
AI 28/07-24/08 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
AI 25/08-26/09 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 60.00
logodet2.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
GUNDEM RESORT G ER 2. STANDART ODA (2es) HB 01/05-10/06 60.00 42.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 11/06-08/07 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 09/07-27/07 113.50 79.45 170.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 28/07-31/08 129.50 90.65 194.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 01/09-26/09 100.00 70.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 05/10-31/10 60.00 42.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodet2.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREEINDIRIMLI. SINGLE YANINDA 0-6 YAS TEK COCUK UCRETSIZ KONAKLAR 01.05-10.06/01.09-30.09 DONEMLERINDE SINGLE FARKI ALINMAZ.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
KASSANDRA HTL G ER 2. STANDART ODA (2es) AI 01/06-30/06 60.00 42.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 30.00
AI 01/07-31/07 75.00 52.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 37.50
AI 01/08-31/08 90.00 63.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 45.00
AI 01/09-30/09 60.00 63.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 30.00
AI 01/10-31/10 50.00 35.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 25.00
logodet2.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREEINDIRIMLI. SINGLE YANINDA 0-6 YAS 1 COCUK UCRETSIZDIR
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
CLUB FLIPPER - BODRUM G ER2 ERK STD ODA (ER2) FB 02/06-15/06 65.00 45.50 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 32.50
FB 16/06-06/07 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 40.00
FB 07/07-27/07 105.00 73.50 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 52.50
FB 28/07-24/08 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 60.00
FB 25/08-26/09 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 40.00
logodet2.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. 15.06-31.08 TARIHLERI ARASINDA 3+1 VE 2+2 SATIS YAPILMA MASI RICA OLUNUR.
FB KONSEPTI:TAM PANSIYON PLUS
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
AEGEAN DREAM RESORT G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 01/05-20/06 0.00 0.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 01/05-20/06 139.00 97.30 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 69.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 21/06-11/07 0.00 0.00 0.00 507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 21/06-11/07 169.00 118.30 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 84.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 12/07-25/07 0.00 0.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 12/07-25/07 199.00 139.30 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 99.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 26/07-29/08 0.00 0.00 0.00 657.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 26/07-29/08 219.00 153.30 328.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 109.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 30/08-22/09 0.00 0.00 0.00 597.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 30/08-22/09 199.00 139.30 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 99.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 23/09-15/10 0.00 0.00 0.00 507.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 23/09-15/10 169.00 118.30 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 84.50
G ER2 ERK FAMILY ODA (EF2) AI 16/10-31/10 0.00 0.00 0.00 417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G ER2 ERK STD ODA (ER2) AI 16/10-31/10 139.00 97.30 208.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 69.50
logodet2.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
MAJESTY BELIZIA ( ) G ER 2.Famıly Oda (2EF) AI 01/06-22/06 177.75 0.00 0.00 354.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 7-14 88.88
G ER 2.Standart oda (2ES) AI 01/06-22/06 129.00 96.75 193.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 7-14 64.50
G ER 2. Grand Suit (2gS) AI 01/06-22/06 0.00 0.00 0.00 451.50 516.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 7-14 0
G ER 2.Famıly Oda (2EF)