Rezervasyon ve Bilgi tracker

 

!!!!  Otel Fiyatı  Üzerinden  logodetz.jpg  logodet1.jpg  logodet2.jpg  logodet3.jpg  logodet4.jpg  Erken Rezervasyon  İndirimi  Yapılacaktır ....

Erken Rezervasyon  Yurtiçi Tatil Otel Fiyatları Kemer Side Belek Otelleri Alanya Lara Erken Rezervasyon Ucuz Tatil Fırsatı Bodrum Otelleri

Guncelleme:11/03/2010 - 09:02
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ.
NAKIT ODEME INDIRIMLERI: EE %40 - ER %35 - E1 %30 - E2 %25 - E3 %20 - E4 %15 - S %8
AXESS K.K. KAMPANYASI: AXESS K.K. ILE 08 ŞUBAT - 31 MART ARASINDA YAPILACAK MİNİMUM 500 TL VE ÜZERİ
TURİZM HARCAMALARINDA ŞİMDİ AL HAZİRAN'DA ÖDE KAMPANYASI MEVCUT OLUP CITI AXESS KAMPANYA
DISINDADIR .
CARDFINANS K.K. KAMPANYASI: CARDFINANS K.K. ILE 04 SUBAT - 15 NISAN ARASI 500 TL VE UZERI TEK
ODEMELI VEYA 2-12 TAKSITLI HARCAMALARDA 2 AY ERTELEME YAPILACAKTIR.
WORLD K.K. KAMPANYASI: WORLD K.K. ILE 6 MART - 6 NISAN 2010 TARIHLERI ARASINDA 500 TL VE UZERI
2-12 ARASI TAKSITLI TURIZM HARCAMALARI 1 AY TAKSIT ERTELEMELI OLARAK YAPILACAKTIR.
BONUS K.K. KAMPANYASI: BONUS KREDI KARTI ILE 09 MART - 05 NISAN ARASINDA YAPILACAK 1000 TL VE
UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10 INDIRIM KAMPANYASI MEVCUT OLUP INDIRIMLER MUSTERININ
KREDI KARTI EKTRESINE YANSITILACAKTIR. KAMPANYADAN KAZANILACAK MAXIMUM INDIRIM 200 TL
OLUP HER KART SAHIBI MAXIMUM 1 KEZ FAYDALANIR .
logodetj.jpg PESIN veya TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 8 IND. BONUS ILE 2 - 12 ARASI TAKSIT + % 5 INDIRIM, DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
logodetg.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %35 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %25 IND.
logodetz.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %35 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %20 IND.
logodet1.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %25 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %15 IND.
logodet2.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %10 IND.
logodet3.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %20 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %15 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %5 IND.
logodet4.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %15 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %10 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %5 IND. DIGER K.K. INDIRIMSIZ 12 TAKSIT
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetr.jpg 69 EUROLUK PAKET
logodet8.jpg 89 EUROLUK PAKET
logodet9.jpg 99 EUROLUK PAKET
logodett.jpg 79 EUROLUK PAKET
logodetb.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %35 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %25 IND. VEYA 12 TAKSIT + %20 IND.
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
logodetf.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %10 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %5 INDIRIM. DIGER KREDI KARTLARINA TEK ODEMEDE %10 IND. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT.
logodets.jpg 59 EUROLUK PAKET
logodetl.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %25 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K 6 TAKSIT % 15 IND.VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
logodeti.jpg TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 15 IND. BONUS % 10 IND+6 TAKSIT, BONUS % 5 IND+12 TAKSIT DIGER KREDI KARTLARINA % 5 IND.+ 6 TAKSIT. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 12 TAKSIT.
logodetv.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %20 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %15 IND. VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
CESME BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
SHERATON CESME G DENIZ MANZARALI STANDART ODA-DNZ (DNZ) HB 01/01-31/03 145.00 102.00 218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 73.00
G FAMILY SUIT ODA (FMS) HB 01/01-31/03 145.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 73.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA-KRM (KRM) HB 01/01-31/03 125.00 88.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 63.00
P 4GECE KAL 3GECE ODE DENIZ MANZARALI STD ODA-43D (43D) HB 18/01-27/03 435.00 306.00 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 261.00
P 4GECE KAL 3GECE ODE AILE SUIT-4F3 (4F3) HB 18/01-27/03 435.00 306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 261.00
G 2kısı kal 1kısı ode denız mnz-2DO (2DO) HB 12/03-14/03 102.50 70.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 61.50
G 2kısı kal 1kısı ode doga mnz-2KA (2KA) HB 12/03-14/03 92.50 65.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 55.50
G 2kısı kal 1kısı ode aıle odası-2KF (2KF) HB 12/03-14/03 102.50 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 61.50
G 2kısı kal 1kısı ode denız mnz-2DO (2DO) HB 19/03-21/03 102.50 70.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 61.50
G 2kısı kal 1kısı ode doga mnz-2KA (2KA) HB 19/03-21/03 92.50 65.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 55.50
G 2kısı kal 1kısı ode aıle odası-2KF (2KF) HB 19/03-21/03 102.50 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 61.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA-DNZ (DNZ) HB 01/04-30/04 195.00 137.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 117.00
G FAMILY SUIT ODA (FMS) HB 01/04-30/04 195.00 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 117.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA-KRM (KRM) HB 01/04-30/04 165.00 116.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 99.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA-DNZ (DNZ) HB 01/05-31/05 235.00 165.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 141.00
G FAMILY SUIT ODA (FMS) HB 01/05-31/05 235.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 141.00
G KARA MANZARALI STANDART ODA-KRM (KRM) HB 01/05-31/05 195.00 137.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 117.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA-DNZ (DNZ) HB 01/06-30/06 275.00 193.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 165.00
G FAMILY SUIT ODA (FMS) HB 01/06-30/06 275.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 165.00
G MINIMUM 5GECE DOGA MNZ ODA-M5D (M5D) HB 01/06-30/06 188.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 94.00
G MINIMUM 5GECE AILE SUIT-M5F (M5F) HB 01/06-30/06 220.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 0
G MINIMUM 5GECE DENIZ MNZ ODA- (M5d) HB 01/06-30/06 220.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 110.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA-DNZ (DNZ) HB 01/07-08/08 325.00 228.00 488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 195.00
G FAMILY SUIT ODA (FMS) HB 01/07-08/08 325.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 195.00
G MINIMUM 5GECE DOGA MNZ ODA-M5D (M5D) HB 01/07-08/08 228.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 114.00
G MINIMUM 5GECE AILE SUIT-M5F (M5F) HB 01/07-08/08 260.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 130.00
G MINIMUM 5GECE DENIZ MNZ ODA- (M5d) HB 01/07-08/08 260.00 182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 130.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA-DNZ (DNZ) HB 09/08-30/09 275.00 193.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 165.00
G FAMILY SUIT ODA (FMS) HB 09/08-30/09 275.00 193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 165.00
G MINIMUM 5GECE DOGA MNZ ODA-M5D (M5D) HB 09/08-30/09 188.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 94.00
G MINIMUM 5GECE AILE SUIT-M5F (M5F) HB 09/08-30/09 220.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 110.00
G MINIMUM 5GECE DENIZ MNZ ODA- (M5d) HB 09/08-30/09 220.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 110.00
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA-DNZ (DNZ) HB 01/10-31/10 235.00 165.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 141.00
G FAMILY SUIT ODA (FMS) HB 01/10-31/10 235.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 0
G MINIMUM 5GECE DOGA MNZ ODA-M5D (M5D) HB 01/10-31/10 156.00 109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 78.00
G MINIMUM 5GECE AILE SUIT-M5F (M5F) HB 01/10-31/10 188.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 94.00
G MINIMUM 5GECE DENIZ MNZ ODA- (M5d) HB 01/10-31/10 188.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 94.00
logodetj.jpg logodetw.jpg logodeta.jpg HIC BIR PROMOSYON BIRBIRIYLE KOMBINE EDILEMEZ. BIRCOK PROMOSYONUN BELIRLI MIN GECELEMELERI VARDIR. BU PROMOSYONLARLA ILGILI BILGI GENEL KULLANICIDA MEVCUT OLUP ANLASILMAY AN KONUDA FIYATLANDIRMA DEPARTMANIYLA GORUSEBILIRSINIZ. PROMOSYONLAR DENIZ MANZARALI VE AILE SUIT ODALARDA GECERLIDIR. 01.06.2010 VE 31.10.2010 TARİHLERİNDE HERKESE NEWYORKVEYA AVRUPA TATILIHEDIYE.ANCAK MN5GCLI KATEGORILERDE BUPROMOSYON GECERLI DEGILDIR. VE BU TRHLRDE TUM K.K. TEK ODEME YAPILIR TAKSIT YAPILMAZ.
HB KONSEPTI:GIRISLER 01.07.10 - 10.08.10 TARIHLERI ARASINDA PAZAR GUNU GIRISLI OLMAK ZORUNDADIR.BU TARIHLER
FB KONSEPTI:DISINDA GIRIS GUNU ZORUNLULUGU BULUNMAMAKTADIR. MINIMUM 6 VEYA 8 GECELIK REZERVASYONLARDA BU
AI KONSEPTI:KAMPANYA GECERLIDIR.DETAYLI BİLGİ GENEL KULLANICI DA MEVCUTTUR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
GRAND ONTUR HOTEL CESME G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 20/04-30/04 110.00 75.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 55.00
HB 20/04-30/04 80.00 55.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 40.00
AI 01/05-04/06 130.00 90.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 65.00
HB 01/05-04/06 90.00 65.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 45.00
AI 05/06-18/06 140.00 100.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 70.00
HB 05/06-18/06 100.00 70.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 50.00
AI 19/06-09/07 155.00 110.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 77.50
HB 19/06-09/07 120.00 85.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 60.00
AI 10/07-23/07 195.00 135.00 310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 97.50
HB 10/07-23/07 160.00 110.00 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 80.00
AI 24/07-20/08 220.00 155.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 110.00
HB 24/07-20/08 170.00 120.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 85.00
AI 21/08-07/09 155.00 110.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 77.50
HB 21/08-07/09 120.00 85.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 60.00
AI 08/09-12/09 220.00 155.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 110.00
HB 08/09-12/09 170.00 120.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 85.00
AI 13/09-30/09 140.00 100.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 70.00
HB 13/09-30/09 100.00 70.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 50.00
logodet1.jpg logodetn.jpg SINGLE YANINDA 0-6 YAS 1 COCUK FREE.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
KERASUS HOTEL CESME G STANDART ODA-STD (STD) BB 02/01-30/04 50.00 35.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 25.00
HB 02/01-30/04 70.00 49.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 35.00
G AILE ODASI-FAM (FAM) AI 01/05-06/06 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA-STD (STD) AI 01/05-06/06 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 40.00
G AILE ODASI-FAM (FAM) AI 07/06-04/07 0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA-STD (STD) AI 07/06-04/07 125.00 87.50 187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 62.50
G AILE ODASI-FAM (FAM) AI 05/07-15/08 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA-STD (STD) AI 05/07-15/08 200.00 140.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 100.00
G AILE ODASI-FAM (FAM) AI 16/08-19/09 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA-STD (STD) AI 16/08-19/09 160.00 112.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 80.00
G AILE ODASI-FAM (FAM) AI 20/09-31/10 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA-STD (STD) AI 20/09-31/10 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 40.00
logodetj.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. 01.05.2010 TARIHI ITIBARI ILE SNGL YANINDA 0/6 YAS 1 COCUK UCRETSIZ. TESIS ACILIS TARIHI 15.04.2010.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
SUZER SUN DREAMS G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 23/04-04/06 90.00 63.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 45.00
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 23/04-04/06 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 55.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w7R) (w7R) AI 23/04-04/06 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 05/06-18/06 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 50.00
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 05/06-18/06 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 60.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w7R) (w7R) AI 05/06-18/06 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 19/06-09/07 130.00 91.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 65.00
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 19/06-09/07 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w7R) (w7R) AI 19/06-09/07 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 10/07-23/07 175.00 122.50 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 10/07-23/07 195.00 136.50 292.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 97.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w7R) (w7R) AI 10/07-23/07 0.00 0.00 0.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 24/07-20/08 190.00 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 95.00
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 24/07-20/08 220.00 154.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 110.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w7R) (w7R) AI 24/07-20/08 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 21/08-08/09 130.00 91.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 65.00
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 21/08-08/09 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w7R) (w7R) AI 21/08-08/09 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 09/09-12/09 130.00 91.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 65.00
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 09/09-12/09 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w7R) (w7R) AI 09/09-12/09 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 13/09-31/10 90.00 63.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 45.00
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 13/09-31/10 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 55.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w7R) (w7R) AI 13/09-31/10 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
logodet2.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. STANDART ODALARINDA FRENCHBED BULUNMAMAKTADIR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
BABAYLON HOTEL CESME G STANDART ODA(ERKEN REZ ER-w1q) (w1q) HB 01/05-31/05 90.00 63.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 45.00
HB 01/06-20/06 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 55.00
HB 21/06-04/07 130.00 91.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 65.00
HB 05/07-22/08 155.00 108.50 232.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 77.50
HB 23/08-31/08 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 60.00
HB 01/09-08/09 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 50.00
HB 13/09-30/09 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 50.00
HB 01/10-31/10 90.00 63.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 45.00
logodetz.jpg logodetn.jpg logodeta.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-14 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/10 YAS 1 COCUK FREE 01.05-31.05/01.10-31.10 TARIHLERI ARASINDA SNGL FARKI ALINMAZ. 21.06.10 - 04.07.10 VE 05.07.10 - 22.08.10 DONEMI SATISLARINDA MINIMUM 3 GECE KONAKLAMA ZORUNLULUGU VARDIR. TESIS 12.05.2010 DA ACILACAKTIR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ALTINYUNUS HOTEL CESME G STANDART ODA-STD (STD) HB 03/01-31/03 90.00 67.50 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 45.00
G HAFTASONU DENIZ MANZARALI STANDART ODA-DHS (DHS) HB 01/04-30/04 95.00 71.25 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 47.50
G HAFTASONU KARA MANZARALI STANDART ODA-HSK (HSK) HB 01/04-30/04 95.00 71.25 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 47.50
G HAFTA ICI KARA MANZARALI STD ODA(ERK REZ 1-w63) (w63) HB 01/04-30/04 95.00 71.25 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 47.50
G HAFTA ICI DENIZ MANZARALI STD ODA(ERK REZ 1-w64) (w64) HB 01/04-30/04 95.00 71.25 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 47.50
G ER1 OZEL DNZ MNZ (w89) HB 01/04-30/04 95.00 0.00 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 47.50
G Kara Manzaralı Standart Oda(Erken Rez 1-w61) (w61) HB 01/05-24/05 115.00 86.25 172.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 57.50
