tracker .. -

Guncelleme:01/09/2008 - 09:57
KULTUR TURLARINDA (S) KAMPANYA KOSULLARI GECERLIDIR.
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ
WORLD CARD UYGULAMALARI: 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
MAXIMUM CARD UYGULAMALARI: 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
AXESS UYGULAMALARI: 01.09-29.09 ARASI YAPILACAK 1.500 YTL VE UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10
INDIRIM YAPILACAK. (INDIRIM K.K. EXTRESINE YANSITILACAK OLUP MAX. 150 YTL'DIR)
ADVANTAGE K.K. UYGULAMALARI: ADVANTAGE K.K. MAX. 4 TAKSIT YAPILABILMEKTEDIR.
FINANSBANK K.K. UYGULAMALARI: FINANSBANK KARTLARINA MAX. 4 TAKSIT YAPILABILMEKTEDIR.
logodetj.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 8 INDIRIM, WORLD K.K. 2 -12 ARASI TAKSIT + % 5 INDIRIM, MAXIMUMCARD 2-12 TAKSIT + % 5 INDIRIM, DIGER K.K. INDIRIMSIZ 8 TAKSIT
logodet1.jpg PESIN veya WORLD - MAXIMUM K.K. ILE TEK ODEME % 30 INDIRIM, WORLD - MAXIMUM K.K. 2-12 ARASI TAKSIT + % 25 INDIRIM, DIGER K.K. ILE TEK ODEME % 25 INDIRIM, DIGER K.K. 8 TAKSIT + % 20 INDIRIM
logodet2.jpg PESIN veya WORLD - MAXIMUM K.K. ILE TEK ODEME % 25 INDIRIM, WORLD - MAXIMUM K.K. 2-12 ARASI TAKSIT + % 20 INDIRIM, DIGER K.K. ILE TEK ODEME % 20 INDIRIM, DIGER K.K. 8 TAKSIT + % 15 INDIRIM
logodet3.jpg PESIN veya WORLD - MAXIMUM K.K. ILE TEK ODEME % 20 INDIRIM, WORLD - MAXIMUM K.K. 2-12 ARASI TAKSIT + % 15 INDIRIM, DIGER K.K. ILE TEK ODEME % 15 INDIRIM, DIGER K.K. 8 TAKSIT + % 10 INDIRIM
logodet4.jpg PESIN veya WORLD - MAXIMUM K.K. ILE TEK ODEME % 15 INDIRIM, WORLD - MAXIMUM K.K. 2-12 ARASI TAKSIT + % 10 INDIRIM, DIGER K.K. ILE TEK ODEME % 10 INDIRIM, DIGER K.K. 8 TAKSIT + % 5 INDIRIM
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
CESME BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
SHERATON CESME P 5 KAL 4 ODE STD (54S) HB 01/09-10/09 1,060.00 744.00 1,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 530.00
G deniz manzaralı std (dmz) HB 01/09-14/09 265.00 186.00 398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 132.50
G famıly suıt (fus) HB 01/09-14/09 331.25 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 165.62
G kara manzaralı std (kmz) HB 01/09-14/09 235.00 165.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 117.50
P 5 KAL 4 ODE STD (54S) HB 15/09-19/09 940.00 660.00 1,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 470.00
G deniz manzaralı std (dmz) HB 15/09-23/09 235.00 165.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 117.50
G famıly suıt (fus) HB 15/09-23/09 293.75 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 146.88
G kara manzaralı std (kmz) HB 15/09-23/09 195.00 137.00 293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 97.50
G MN 5 GECE DENIZ MNZ (Mdz) HB 28/09-03/10 245.00 172.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 122.50
G MN 5 GECE FAM.ODA (Mfz) HB 28/09-03/10 306.25 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 153.12
G MN5 GECE KARA MNZ (Mkz) HB 28/09-03/10 215.00 150.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 107.50
G MN 4 GECE DENIZ MNZ (MDZ) HB 29/09-03/10 265.00 186.00 398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 132.50
G MN 4 GECE FAM. ODA (MFZ) HB 29/09-03/10 331.25 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0-12 165.62
G MN4 GECE KARAMNZ STD(MKZ) HB 29/09-03/10 235.00 165.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 117.50
logodetj.jpg logodeta.jpg logodetn.jpg logodetc.jpg 5 KAL 4 ODE AKSIYONU PAZAR GIRISLI OLACAKTIR. SNGL YANINDA 0/6 YAS 1 COCUK FREE. GALA KATILIMI 165 YTL OLUP TESISE ODENECEKTIR. BAYRAMDA FERHAT GÖÇER KONSERI VARDIR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
GRAND ONTUR HOTEL CESME G STANDART ODA (STD) HB 26/08-15/09 110.00 77.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 55.00
G PROMOSYON STANDART (PRO) HB 01/09-26/09 79.00 55.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 39.50
G STANDART ODA (STD) HB 16/09-26/09 85.00 59.50 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 42.50
HB 06/10-31/10 70.00 49.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 35.00
logodetj.jpg logodeta.jpg 06.10-31.10 PERIYODLARINDA SNGL FARKI ALINMAZ.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
SUZER SUN DREAMS G AKS FAMILY ODA (AKf) AI 31/08-26/09 0.00 0.00 0.00 297.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
HB 31/08-26/09 0.00 0.00 0.00 237.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G AKS DENIZ MNZ.STD (Add) AI 31/08-26/09 99.00 69.30 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 49.50
HB 31/08-26/09 79.00 55.30 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 39.50
G AKS DOGA MNZ.STD (AkD) AI 31/08-26/09 89.00 62.30 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 44.50
HB 31/08-26/09 69.00 48.30 69.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 34.50
G DMZ DENIZ MNZ STD (DMZ) AI 01/09-26/09 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 60.00
G FAMILY ODA (FaM) AI 01/09-26/09 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 0
G KMZ KARA MNZ STD (KMZ) AI 01/09-26/09 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 50.00
G ER3BYRMIN3GC DNZ STD(E3D) AI 27/09-04/10 140.00 98.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 70.00
G ER3BYRMIN5GC DNZ STD(E3d) AI 27/09-04/10 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 55.00
G ER3BYRMIN4GC KARASTD(EM3) AI 27/09-04/10 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 55.00
G ER3BYRMIN5GC KARASTD(Em3) AI 27/09-04/10 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 50.00
G ER3BYRMIN4GC DNZ STD(e3d) AI 27/09-04/10 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 60.00
G ER3BYRMIN3GC KARASTD(em3) AI 27/09-04/10 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 60.00
logodetj.jpg logodet3.jpg logodeta.jpg STD ODALARI 2+2 ALMAZ
AI KONSEPTI:SELECT HERSEY DAHIL
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BABAYLON HOTEL CESME G STA STANDART ODA (STA) HB 26/08-15/09 90.00 63.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 45.00
HB 16/09-26/09 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 40.00
G Er4 Standart Oda (Er4) HB 27/09-05/10 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 55.00
G STA STANDART ODA (STA) HB 06/10-31/10 75.00 52.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-10 YAŞ 3-14 37.50
logodetj.jpg logodetn.jpg logodeta.jpg logodet4.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-14 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/10 YAS 1 COCUK FREE
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
ALTINYUNUS HOTEL CESME G DMZ DENIZ MNZ STD (DMZ) HB 26/08-10/09 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
G KMZ KARA MNZ STD (KMZ) HB 26/08-10/09 140.00 98.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 70.00
G MIN. 3 GECE STD ODA (MN3) HB 01/09-25/09 85.00 63.75 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 42.50
G MIN.7 G.MARINA APART(MN7) HB 01/09-25/09 69.00 51.75 103.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0-12 34.50
G DMZ DENIZ MNZ STD (DMZ) HB 11/09-25/09 115.00 80.50 172.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 57.50
G KMZ KARA MNZ STD (KMZ) HB 11/09-25/09 105.00 73.50 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 52.50
G BYRM MIN5GC ANA BINA(BA5) FB 26/09-05/10 199.00 149.25 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 99.50
G BYRM MIN7GC ANA BINA(BA7) FB 26/09-05/10 189.00 141.75 283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 94.50
G BYRM MIN9GC ANA BINA(BA9) FB 26/09-05/10 179.00 134.25 268.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 89.50
G BYR MIN5GCMARINA APT(MA5) FB 26/09-05/10 179.00 134.25 268.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 89.50
G BYR MIN7GCMARINA APT(MA7) FB 26/09-05/10 169.00 126.75 253.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 84.50
G BYR MIN9GCMARINA APT(MA9) FB 26/09-05/10 159.00 119.25 238.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 79.50
G DMZ DENIZ MNZ STD (DMZ) HB 06/10-31/10 85.00 59.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 42.50
G KMZ KARA MNZ STD (KMZ) HB 06/10-31/10 85.00 59.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 42.50
logodetj.jpg logodeta.jpg logodety.jpg 2.COCUKLAR, 0- 1 YAS FREE 2-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/12 YAS 1 COCUK FREE. DEGISIK AKSIYONLAR AYNI ANDA KULLANILAMAZ BAYRAMIN 1.GUNU GULAY ERALP,3.GUNU FEDON GALALARI VE GALALAR FIYATA DAHILDIR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
ILICA HOTEL G 5-7GECE AKS.BAHC FAM(1B5) HB 20/06-03/09 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0- 0 0
G 7GECEUSTUAKSBAHC FAM(1BA) HB 20/06-03/09 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0- 0 0
G 3-5 GECE ANABINA AKS(3AK) HB 20/06-03/09 212.00 137.80 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 106.00
G 5-7GECE ANABINA AKS (5AK) HB 20/06-03/09 199.00 129.35 298.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 99.50
G 7GECEUSTUANABINAAKS (7AK) HB 20/06-03/09 187.00 121.55 280.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 93.50
G 3-5GECEBAHCEBINA AKS(A3K) HB 20/06-03/09 186.00 120.90 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 93.00
G 5-7GECEBAHCEBINA AKS(A5K) HB 20/06-03/09 175.00 113.75 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 87.50
G 7GECEUSTUBAHCEBINAKS(A7K) HB 20/06-03/09 164.00 106.60 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 82.00
G BAHCE FAMILY (ABM) HB 20/06-03/09 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 137.50
G ANA BINA FAMILY (AFM) HB 20/06-03/09 328.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 164.25
G ANA BINA JUN SUIT (AJN) HB 20/06-03/09 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 187.50
G ANA BINA KARA SUIT (AKN) HB 20/06-03/09 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 187.50
G ANA BINA STD (ANB) HB 20/06-03/09 249.00 161.85 373.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 124.50
G ANA BINA KING SUIT (ANK) HB 20/06-03/09 687.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 343.50
G BAHCE STD (BHB) HB 20/06-03/09 219.00 142.40 328.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 109.50
G BAHCE JUN SUIT (BJD) HB 20/06-03/09 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 137.50
G BAHCE KARA SUIT (BKD) HB 20/06-03/09 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 137.50
G DENIZ SUIT (DNS) HB 20/06-03/09 475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 237.50
G 3-5 GECE AKS.ANA FAM(F3A) HB 20/06-03/09 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0- 0 0
G 5-7 GECE AKS.ANA FAM(F5A) HB 20/06-03/09 328.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0- 0 0
G 7GECEUSTUAKSANA FAM (F7A) HB 20/06-03/09 328.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0- 0 0
G BAHCE FAMILY (ABM) HB 04/09-31/12 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 67.50
G ANA BINA FAMILY (AFM) HB 04/09-31/12 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 87.50
G ANA BINA JUN SUIT (AJN) HB 04/09-31/12 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 102.50
G ANA BINA KARA SUIT (AKN) HB 04/09-31/12 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 102.50
G ANA BINA STD (ANB) HB 04/09-31/12 129.00 83.85 193.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 64.50
G ANA BINA KING SUIT (ANK) HB 04/09-31/12 387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 193.50
G BAHCE STD (BHB) HB 04/09-31/12 99.00 64.35 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 49.50
G BAHCE JUN SUIT (BJD) HB 04/09-31/12 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 74.25
G BAHCE KARA SUIT (BKD) HB 04/09-31/12 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 74.25
G DENIZ SUIT (DNS) HB 04/09-31/12 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 7-12 129.00
logodetj.jpg logodetn.jpg logodeta.jpg SNGL YANINDA 0-6 YAS 1 COCUK FREE ANA BINA FAMILY VE BAHCE FAMILY ODALARINDA 2+1 SATIS YAPILABILIR. AKSIYON FIYATLARDA PESIN ODEMEDE INDIRIM YOKTUR, World ve Maximum K.K. taksitleri yapılır, Diger K.K. taksidi yapılmaz.
HB KONSEPTI:HAFTA SONU SATISLARI MIN 3 GECE SATIS YAPILABILIR.
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
SISUS HOTEL G CORNER SUIT (CRS) HB 25/08-15/09 0.00 0.00 0.00 486.00 576.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G JUNIOR SUIT (JUN) HB 25/08-15/09 0.00 0.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) HB 25/08-15/09 120.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G SUPERIOR ROOM (SUP) HB 25/08-15/09 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G CORNER SUIT (CRS) HB 16/09-26/09 0.00 0.00 0.00 405.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G JUNIOR SUIT (JUN) HB 16/09-26/09 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) HB 16/09-26/09 100.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G SUPERIOR ROOM (SUP) HB 16/09-26/09 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G CORNER SUIT (CRS) HB 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 324.00 384.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G FRONT SUIT (FRS) HB 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G JUNIOR SUIT (JUN) HB 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) HB 27/09-31/10 80.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
G SUPERIOR ROOM (SUP) HB 27/09-31/10 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 0
logodetj.jpg logodetm.jpg BALAYI CIFTLERINE % 10 INDIRIM UYGULANIR. PAKET FIYATLAR HAFTAICI KONAKLAMALARDA GECERLIDIR. AKSIYONLU SATISLARDA 0-12 YAS 2 COCUK UCRETSIZDIR
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
PIRIL HOTEL CESME P 4 KAL 3 ODE H.ICI ST(43H) AI 30/08-08/09 390.00 0.00 585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 195.00
P 5 KAL 4 ODE STD (54S) AI 30/08-07/09 520.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 260.00
P 7 KAL 5 ODE STD (75S) AI 30/08-05/09 650.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 325.00
G Dublex oda (Dbx) AI 30/08-12/09 150.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
G Junıor Suıt (Jun) AI 30/08-12/09 150.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
G STANDART ODA (STD) AI 30/08-12/09 130.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 65.00
G 31 08-10 09GRMN2 STD(10T) AI 31/08-18/09 80.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 40.00
G