Rezervasyon ve Bilgi tracker

 

!!!!  Otel Fiyatı  Üzerinden  logodetz.jpg  logodet1.jpg  logodet2.jpg  logodet3.jpg  logodet4.jpg  Erken Rezervasyon  İndirimi  Yapılacaktır ....

Erken Rezervasyon  Yurtiçi Tatil Otel Fiyatları Kemer Side Belek Otelleri Alanya Lara Erken Rezervasyon Ucuz Tatil Fırsatı Bodrum Otelleri

Guncelleme:15/03/2010 - 08:35
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ.
NAKIT ODEME INDIRIMLERI: EE %40 - ER %35 - E1 %30 - E2 %25 - E3 %20 - E4 %15 - S %8
AXESS K.K. KAMPANYASI: AXESS K.K. ILE 08 ŞUBAT - 31 MART ARASINDA YAPILACAK MİNİMUM 500 TL VE ÜZERİ
TURİZM HARCAMALARINDA ŞİMDİ AL HAZİRAN'DA ÖDE KAMPANYASI MEVCUT OLUP CITI AXESS KAMPANYA
DISINDADIR .
CARDFINANS K.K. KAMPANYASI: CARDFINANS K.K. ILE 04 SUBAT - 15 NISAN ARASI 500 TL VE UZERI TEK
ODEMELI VEYA 2-12 TAKSITLI HARCAMALARDA 2 AY ERTELEME YAPILACAKTIR.
WORLD K.K. KAMPANYASI: WORLD K.K. ILE 6 MART - 6 NISAN 2010 TARIHLERI ARASINDA 500 TL VE UZERI
2-12 ARASI TAKSITLI TURIZM HARCAMALARI 1 AY TAKSIT ERTELEMELI OLARAK YAPILACAKTIR.
BONUS K.K. KAMPANYASI: BONUS KREDI KARTI ILE 09 MART - 05 NISAN ARASINDA YAPILACAK 1000 TL VE
UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10 INDIRIM KAMPANYASI MEVCUT OLUP INDIRIMLER MUSTERININ
KREDI KARTI EKTRESINE YANSITILACAKTIR. KAMPANYADAN KAZANILACAK MAXIMUM INDIRIM 200 TL
OLUP HER KART SAHIBI MAXIMUM 1 KEZ FAYDALANIR .
logodetj.jpg PESIN veya TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 8 IND. BONUS ILE 2 - 12 ARASI TAKSIT + % 5 INDIRIM, DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
logodetg.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %40 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %30 IND.
logodetz.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %35 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %35 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %25 IND.
logodet1.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %20 IND.
logodet2.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %25 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %15 IND.
logodet3.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %20 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %10 IND.
logodet4.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %15 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %15 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %5 IND.
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetr.jpg 69 EUROLUK PAKET
logodet8.jpg 89 EUROLUK PAKET
logodet9.jpg 99 EUROLUK PAKET
logodett.jpg 79 EUROLUK PAKET
logodetb.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %35 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %25 IND. VEYA 12 TAKSIT + %20 IND.
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
logodetf.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %10 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %5 INDIRIM. DIGER KREDI KARTLARINA TEK ODEMEDE %10 IND. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT.
logodets.jpg 59 EUROLUK PAKET
logodetl.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %25 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K 6 TAKSIT % 15 IND.VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
logodeti.jpg TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 15 IND. BONUS % 10 IND+6 TAKSIT, BONUS % 5 IND+12 TAKSIT DIGER KREDI KARTLARINA % 5 IND.+ 6 TAKSIT. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 12 TAKSIT.
logodetv.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %20 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %15 IND. VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
BELEK BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
BELCONTI HOTEL BELEK G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 01/04-30/04 120.00 90.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 60.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 01/04-30/04 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 01/04-30/04 135.00 101.25 202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 67.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 01/05-31/05 140.00 105.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 70.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 01/05-31/05 0.00 0.00 0.00 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 01/05-31/05 155.00 116.25 232.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 77.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 01/06-18/06 170.00 127.50 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 85.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 01/06-18/06 0.00 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 01/06-18/06 185.00 138.75 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 92.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 19/06-30/06 190.00 142.50 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 95.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 19/06-30/06 0.00 0.00 0.00 615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 19/06-30/06 205.00 153.75 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 102.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 01/07-09/07 210.00 157.50 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 105.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 01/07-09/07 0.00 0.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 01/07-09/07 225.00 168.75 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 112.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 10/07-22/08 240.00 180.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 120.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 10/07-22/08 0.00 0.00 0.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 10/07-22/08 255.00 191.25 382.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 127.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 23/08-07/09 210.00 157.50 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 105.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 23/08-07/09 0.00 0.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 23/08-07/09 225.00 168.75 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 112.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 13/09-30/09 190.00 142.50 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 95.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 13/09-30/09 0.00 0.00 0.00 615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 13/09-30/09 205.00 153.75 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 102.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 01/10-15/10 170.00 127.50 255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 85.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 01/10-15/10 0.00 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 01/10-15/10 185.00 138.75 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 92.50
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 2-w1O) (w1O) AI 16/10-31/10 140.00 105.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 70.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 16/10-31/10 0.00 0.00 0.00 465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 0
G DENIZ MANZARALI STAN DART ODA(ERKEN REZ 2-w2S) (w2S) AI 16/10-31/10 155.00 116.25 232.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 77.50
logodet2.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-11 YAS % 50 INDIRIMLI. STANDART ODADA SNGL YANINDA 0/6 YAS 1 COCUK FREE. ERKEN REZERVASYON MINIMUM 3 GECELIK KONAKLAMALARDA GECERLIDIR.
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ADORA GOLF RESORT BELEK G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 01/04-30/04 0.00 0.00 0.00 520.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 01/04-30/04 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 01/04-30/04 125.00 87.50 187.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 62.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 01/04-30/04 130.00 91.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 65.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 01/04-30/04 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 01/05-06/06 145.00 101.50 217.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 72.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 01/05-06/06 0.00 0.00 0.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 01/05-06/06 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 01/05-06/06 155.00 108.50 232.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 77.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 01/05-06/06 160.00 112.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 80.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 01/05-06/06 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 07/06-20/06 175.00 122.50 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 07/06-20/06 0.00 0.00 0.00 760.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 07/06-20/06 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 07/06-20/06 185.00 129.50 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 92.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 07/06-20/06 190.00 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 95.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 07/06-20/06 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 21/06-11/07 195.00 136.50 292.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 97.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 21/06-11/07 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 21/06-11/07 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 21/06-11/07 205.00 143.50 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 102.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 21/06-11/07 210.00 147.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 105.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 21/06-11/07 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 12/07-08/08 215.00 150.50 322.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 107.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 12/07-08/08 0.00 0.00 0.00 920.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 12/07-08/08 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 12/07-08/08 225.00 157.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 112.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 12/07-08/08 230.00 161.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 115.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 12/07-08/08 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 09/08-22/08 235.00 164.50 352.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 117.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 09/08-22/08 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 09/08-22/08 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 09/08-22/08 245.00 171.50 367.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 122.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 09/08-22/08 250.00 175.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 125.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 09/08-22/08 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 23/08-07/09 195.00 136.50 292.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 97.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 23/08-07/09 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 23/08-07/09 0.00 0.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 23/08-07/09 205.00 143.50 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 102.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 23/08-07/09 210.00 147.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 105.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 23/08-07/09 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 08/09-12/09 235.00 164.50 352.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 117.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 08/09-12/09 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 08/09-12/09 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 08/09-12/09 245.00 171.50 367.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 122.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 08/09-12/09 250.00 175.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 125.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 08/09-12/09 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 13/09-26/09 175.00 122.50 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 13/09-26/09 0.00 0.00 0.00 760.00 760.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 13/09-26/09 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 13/09-26/09 185.00 129.50 277.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 92.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 13/09-26/09 190.00 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 95.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 13/09-26/09 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w1I) (w1I) AI 27/09-31/10 135.00 94.50 202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 67.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G SUIT ODA(ERKEN REZERVASYON1-w24) (w24) AI 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G KARA MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2x) (w2x) AI 27/09-31/10 145.00 101.50 217.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 72.50
G DENIZ MANZARALI STANDART ODA(ERKEN REZ 1-w2y) (w2y) AI 27/09-31/10 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
G DUBLEX ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w3h) (w3h) AI 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
logodet1.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/12 YAS 1 COCUK UCRETSIZ
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
HOTEL MEGASARAY BELEK G CLUB STANDART ODA-CLB (CLB) AI 01/03-31/03 85.00 63.75 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 0-11 42.50
G HOTEL STANDART ODA-HTL (HTL) AI 01/03-31/03 95.00 71.50 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 0-11 47.50
G SELECT ODA-SLC (SLC) AI 01/03-31/03 105.00 78.75 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 5 YAŞ 0-11 52.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 01/04-12/05 0.00 0.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w67) (w67) AI 01/04-12/05 140.00 105.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 70.00
G HOTEL STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w68) (w68) AI 01/04-12/05 150.00 112.50 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 75.00
G SELECT STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w69) (w69) AI 01/04-12/05 160.00 120.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 80.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 13/05-07/06 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w67) (w67) AI 13/05-07/06 180.00 135.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 90.00
G HOTEL STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w68) (w68) AI 13/05-07/06 190.00 142.50 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 95.00
G SELECT STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w69) (w69) AI 13/05-07/06 200.00 150.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 100.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 08/06-09/07 0.00 0.00 0.00 752.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 0
G CLUB STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w67) (w67) AI 08/06-09/07 215.00 161.25 344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 107.50
G HOTEL STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w68) (w68) AI 08/06-09/07 225.00 168.75 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 112.50
G SELECT STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1-w69) (w69) AI 08/06-09/07 235.00 176.25 376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 117.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 10/07-28/08 0.00 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0-11 0
