tracker .. -

Guncelleme:21/07/2008 - 11:09
KULTUR TURLARINDA (S) KAMPANYA KOSULLARI GECERLIDIR.
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ
WORLD CARD UYGULAMALARI: 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
MAXIMUM CARD UYGULAMALARI: ERTELEMESIZ 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
BANK ASYA K.K. UYGULAMALARI: 01.06-31.07 ARASI TURIZM HARCAMALARINA 8 TAKSIT + 4 TAKSIT
AXESS UYGULAMALARI: 03.06-31.08 ARASI YAPILACAK 1.750 YTL VE UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10
INDIRIM YAPILACAK. (INDIRIM K.K. EXTRESINE YANSITILACAK OLUP MAX. 200 YTL'DIR)
HSBC K.K. UYGULAMALARI: HSBC KARTLARINA MAX. 4 TAKSIT YAPILABILMEKTEDIR.
logodetj.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 8 IND. WORLD K.K. 2 -12 ARASI TAK. % 5 IND. + 2 AY TAKSIT ERTELEME, MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAKSIT + % 5 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ ve INDIRIMSIZ 8 TAKSIT
logodet2.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 25 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 20 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 20 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 20 INDIRIM
logodet3.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 20 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 15 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 15 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 15 INDIRIM
logodet4.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 15 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 10 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 10 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 10 INDIRIM
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
BELEK BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BELCONTI HOTEL BELEK G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 01/07-31/07 214.90 161.18 332.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 107.45
G FAMILY ROOM (FAM) AI 01/07-31/07 0.00 161.18 0.00 644.70 0.00 752.15 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
G KARA MANZARALI STD (KMS) AI 01/07-31/07 199.90 149.95 299.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 99.95
G ER3 MIN.3 GECE ROH (e3r) AI 17/07-31/07 199.90 149.95 299.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 99.95
G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 01/08-31/08 239.90 179.93 359.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 119.95
G FAMILY ROOM (FAM) AI 01/08-31/08 0.00 179.93 0.00 719.70 0.00 839.65 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
G KARA MANZARALI STD (KMS) AI 01/08-31/08 224.90 168.68 337.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 112.45
G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 01/09-26/09 189.90 142.43 284.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 94.95
G FAMILY ROOM (FAM) AI 01/09-26/09 0.00 142.43 0.00 569.70 0.00 664.65 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
G KARA MANZARALI STD (KMS) AI 01/09-26/09 174.90 131.18 262.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.45
G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 11/10-31/10 144.00 108.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 72.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 11/10-31/10 0.00 108.00 0.00 432.00 0.00 504.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0- 0 0
G KARA MANZARALI STD (KMS) AI 11/10-31/10 129.00 96.75 193.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 64.50
logodetj.jpg logodet3.jpg logodeta.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/6 YAS 1 COCUK FREE ROH E3 KAMPANYASI MIN. 3GECE OLARAK SATILIR. AILE ODALARINDA 3 YETISKIN+2 YAS COCUK KONAKLADIGINDA 2 YAS FREE OLUR FAKAT 3 YETISKIN+12 YAS KONAKLADIGINDA 12 YAS COCUK % 50 ODER.
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
ADORA GOLF RESORT BELEK G CLO CLUB ODASI (CLO) AI 07/07-27/07 160.00 112.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 80.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 07/07-27/07 0.00 0.00 0.00 647.50 647.50 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 07/07-27/07 175.00 122.50 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G SUIT ODA (SUI) AI 07/07-27/07 437.50 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G CLO CLUB ODASI (CLO) AI 28/07-22/08 180.00 126.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 90.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 28/07-22/08 0.00 0.00 0.00 703.00 703.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 28/07-22/08 190.00 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 95.00
G SUIT ODA (SUI) AI 28/07-22/08 475.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G CLO CLUB ODASI (CLO) AI 23/08-05/09 160.00 112.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 80.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 23/08-05/09 0.00 0.00 0.00 647.50 647.50 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 23/08-05/09 175.00 122.50 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G SUIT ODA (SUI) AI 23/08-05/09 437.50 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G CLO CLUB ODASI (CLO) AI 06/09-26/09 140.00 98.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 70.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 06/09-26/09 0.00 0.00 0.00 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 06/09-26/09 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 75.00
G SUIT ODA (SUI) AI 06/09-26/09 375.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G CLO CLUB ODASI (CLO) AI 27/09-04/10 165.00 115.50 247.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 82.50
G DUBLEX ODA (DBL) AI 27/09-04/10 0.00 0.00 0.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G FAMILY ROOM (FAM) AI 27/09-04/10 0.00 0.00 0.00 647.50 647.50 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 27/09-04/10 175.00 122.50 262.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 87.50
G SUIT ODA (SUI) AI 27/09-04/10 437.50 0.00 0.00 875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G CLO CLUB ODASI (CLO) AI 05/10-31/10 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 60.00
G DUBLEX ODA (DBL) AI 05/10-31/10 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G FAMILY ROOM (FAM) AI 05/10-31/10 0.00 0.00 0.00 481.00 481.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 05/10-31/10 130.00 91.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 65.00
G SUIT ODA (SUI) AI 05/10-31/10 325.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodetj.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI.
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL(MAYIS ITIBARI ILE)
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
HOTEL MEGASARAY BELEK G CLUB STANDART ODA (CLB) AI 10/07-03/08 230.00 161.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 115.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 10/07-03/08 0.00 0.00 0.00 805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G HOTEL ODASI (HTL) AI 10/07-03/08 240.00 168.00 384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 120.00
G SELECT ROOM (SLC) AI 10/07-03/08 250.00 175.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 125.00
G CLUB STANDART ODA (CLB) AI 04/08-24/08 245.00 171.50 392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 122.50
G FAMILY ROOM (FAM) AI 04/08-24/08 0.00 0.00 0.00 857.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G HOTEL ODASI (HTL) AI 04/08-24/08 255.00 178.50 408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 127.50
G SELECT ROOM (SLC) AI 04/08-24/08 265.00 185.50 424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 132.50
G CLUB STANDART ODA (CLB) AI 25/08-02/09 230.00 161.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 115.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 25/08-02/09 0.00 0.00 0.00 805.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G HOTEL ODASI (HTL) AI 25/08-02/09 240.00 168.00 384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 120.00
G SELECT ROOM (SLC) AI 25/08-02/09 250.00 175.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 125.00
G CLUB STANDART ODA (CLB) AI 03/09-26/09 195.00 136.50 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 97.50
G FAMILY ROOM (FAM) AI 03/09-26/09 0.00 0.00 0.00 633.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G HOTEL ODASI (HTL) AI 03/09-26/09 205.00 143.50 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 102.50
G SELECT ROOM (SLC) AI 03/09-26/09 215.00 150.50 344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 107.50
G CLUB STANDART ODA (CLB) AI 06/10-21/10 170.00 119.00 272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 85.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 06/10-21/10 0.00 0.00 0.00 552.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G HOTEL ODASI (HTL) AI 06/10-21/10 180.00 126.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 90.00
G SELECT ROOM (SLC) AI 06/10-21/10 190.00 133.00 304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 95.00
G CLUB STANDART ODA (CLB) AI 22/10-31/10 140.00 98.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 70.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 22/10-31/10 0.00 0.00 0.00 455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 0
G HOTEL ODASI (HTL) AI 22/10-31/10 150.00 105.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 75.00
G SELECT ROOM (SLC) AI 22/10-31/10 160.00 112.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 80.00
logodetj.jpg 2.COCUKLAR, 0- 1 YAS FREE 2-11 YAS % 50 INDIRIMLI. KONAKLAMALAR MIN 7 GECE OLARAK SATILIR SINGLE ,DBL,TRPLE BAY SATISI YOKTUR
AI KONSEPTI:MEGA HERSEY DAHIL
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
SILLYUM GOLF RESORT G STANDART ODA GECELIK(STS) AI 12/07-01/08 210.00 158.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 105.00
G SUIT ODA GECELIK (STU) AI 12/07-01/08 315.00 236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 157.50
G STANDART ODA GECELIK(STS) AI 02/08-03/09 240.00 180.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 120.00
G SUIT ODA GECELIK (STU) AI 02/08-03/09 360.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 180.00
G STANDART ODA GECELIK(STS) AI 04/09-14/09 180.00 135.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 90.00
G SUIT ODA GECELIK (STU) AI 04/09-14/09 270.00 203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 135.00
G STANDART ODA GECELIK(STS) AI 15/09-26/09 160.00 120.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 2-11 80.00
G SUIT ODA GECELIK (STU) AI 15/09-26/09 240.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 0- 0 120.00
logodetj.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 1 YAS FREE 2-11 YAS % 50 INDIRIMLI. STANDART ODA 2+2 VEYA 3+1 SUIT ODA 2+1 VEYA 3 YETIS KIN ALIR.SNGL,DBL,TRPL ERKEK SATISI YAPILMAZ SUIT ODALAR BIR YATAK ODASI BIR OTURMA ODASINDAN OLUSUR ARA KAPILIDIR. BANYOSUNDA JAKUZI MEVCUTTUR KONAKLAMALAR MIN. 5 GECE OLACAKTIR
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BARCELO TATBEACH&GOLF RES G Ddd Denız Mnz Std (Ddd) AI 17/07-26/07 194.50 0.00 291.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 97.25
G Fof Famıly Oda (Fof) AI 17/07-26/07 211.50 158.63 317.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 105.75
G Kkk Kara Mnz Std (Kkk) AI 17/07-26/07 189.50 0.00 284.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 94.75
G ER4 DENIZ MNZ STD (E4D) AI 18/07-21/07 194.50 0.00 291.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 97.25
G ER4 KARA MNZ STD (E4K) AI 18/07-21/07 189.50 0.00 284.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 94.75
G ER4 ERK FAMILY ODA (EF4) AI 18/07-21/07 211.50 158.63 317.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 105.75
G Ddd Denız Mnz Std (Ddd) AI 27/07-31/07 194.50 0.00 291.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 97.25
G Fof Famıly Oda (Fof) AI 27/07-31/07 211.50 158.63 317.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 105.75
G Kkk Kara Mnz Std (Kkk) AI 27/07-31/07 189.50 0.00 284.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 94.75
G Ddd Denız Mnz Std (Ddd) AI 01/08-02/08 194.85 0.00 291.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 97.42
G Fof Famıly Oda (Fof) AI 01/08-02/08 211.50 158.63 317.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 105.75
G Kkk Kara Mnz Std (Kkk) AI 01/08-02/08 189.50 0.00 284.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 94.75
G Ddd Denız Mnz Std (Ddd) AI 03/08-10/08 194.50 0.00 291.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 97.25
G Fof Famıly Oda (Fof) AI 03/08-10/08 211.50 158.63 317.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 105.75
G Kkk Kara Mnz Std (Kkk) AI 03/08-10/08 189.50 0.00 284.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 94.75
G Ddd Denız Mnz Std (Ddd) AI 11/08-27/08 194.50 0.00 291.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 97.25
G Fof Famıly Oda (Fof) AI 11/08-27/08 211.50 158.63 317.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 105.75
G Kkk Kara Mnz Std (Kkk) AI 11/08-27/08 189.50 0.00 284.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 94.75
G Ddd Denız Mnz Std (Ddd) AI 28/08-28/09 174.50 0.00 261.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 87.25
G Fof Famıly Oda (Fof) AI 28/08-28/09 191.50 143.63 287.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 95.75
G Kkk Kara Mnz Std (Kkk) AI 28/08-28/09 169.50 0.00 254.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 84.75
G Ddd Denız Mnz Std (Ddd) AI 06/10-31/10 144.50 0.00 216.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 72.25
G Fof Famıly Oda (Fof) AI 06/10-31/10 161.50 121.13 242.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 80.75
G Kkk Kara Mnz Std (Kkk) AI 06/10-31/10 139.50 0.00 209.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-11 YAŞ 3-11 69.75
logodetj.jpg logodet4.jpg logodeta.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-11 YAS % 50 INDIRIMLI. DENIZ VE KARA MNZ ODALARDA MAX.2+1(COCUK),AILE ODALAR INDA 2+2(COCUK) VEYA 3 YETISKIN KONAKLAR 15.06 - 15.09 TARIHLERI ARASINDA MIN 7 GECE KONAKLAMA SEKLINDE SATINIZ LUTFEN
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
IC HOTELS SANTAI BELEK G DELUXE VILLA (DXV) AI 01/07-31/07 481.50 0.00 0.00 963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 240.75
G JUNIOR SUIT (JUN) AI 01/07-31/07 412.50 289.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 206.25
G KIDS SUITE (KDS) AI 01/07-31/07 550.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 275.00
G KING SUIT (KNG) AI 01/07-31/07 1,170.00 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 585.00
G SENIOR SUIT (SEN) AI 01/07-31/07 481.50 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 240.75
G SELECTION VILLA (SNV) AI 01/07-31/07 1,650.00 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 825.00
G STANDART ODA (STD) AI 01/07-31/07 275.00 138.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-11 137.50
G