tracker .. -

Guncelleme:04/08/2008 - 09:17
KULTUR TURLARINDA (S) KAMPANYA KOSULLARI GECERLIDIR.
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ
WORLD CARD UYGULAMALARI: 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
MAXIMUM CARD UYGULAMALARI: ERTELEMESIZ 2 - 12 ARASI TAKSIT IMKANI
AXESS UYGULAMALARI: 03.06-31.08 ARASI YAPILACAK 1.750 YTL VE UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10
INDIRIM YAPILACAK. (INDIRIM K.K. EXTRESINE YANSITILACAK OLUP MAX. 200 YTL'DIR)
HSBC K.K. UYGULAMALARI: HSBC KARTLARINA MAX. 4 TAKSIT YAPILABILMEKTEDIR.
logodetj.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 8 IND. WORLD K.K. 2 -12 ARASI TAK. % 5 IND. + 2 AY TAKSIT ERTELEME, MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAKSIT + % 5 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ ve INDIRIMSIZ 8 TAKSIT
logodet2.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 25 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 20 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 20 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 20 INDIRIM
logodet3.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 20 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 15 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 15 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 15 INDIRIM
logodet4.jpg PESIN veya K.K. ILE TEK ODEME % 15 INDIRIM, WORLD K.K. 2 AY TAKSIT ERTELEMELI 2-12 TAKSIT ARASI % 10 IND. MAXIMUMCARD ERTELEMESIZ 2-12 TAK. + % 10 IND. DIGER K.K. ERTELEMESIZ 8 TAKSIT + % 10 INDIRIM
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
ANT / LARA BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BARUT LARA RESORT G BUYUK RESIDANS (BRS) AI 01/08-31/08 736.00 0.00 0.00 1,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 368.00
G DE LUXE ODA (DLX) AI 01/08-31/08 368.00 257.60 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 184.00
G HONEYMOON SUITE (HSU) AI 01/08-31/08 441.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 220.75
G JUNIOR SUIT (JUN) AI 01/08-31/08 442.00 309.40 662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 221.00
G KUCUK RESIDANS (KRS) AI 01/08-31/08 552.00 0.00 0.00 1,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 276.00
G PENTHOUSE SUITE (PSU) AI 01/08-31/08 552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 276.00
G STANDART ODA (STD) AI 01/08-31/08 320.00 224.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 160.00
G SUIT ODA (SUI) AI 01/08-31/08 736.00 0.00 0.00 1,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 368.00
G BUYUK RESIDANS (BRS) AI 01/09-25/09 529.00 0.00 0.00 1,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 264.50
G DE LUXE ODA (DLX) AI 01/09-25/09 265.00 185.50 397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 132.50
G HONEYMOON SUITE (HSU) AI 01/09-25/09 318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 159.00
G JUNIOR SUIT (JUN) AI 01/09-25/09 317.00 221.90 476.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 158.50
G KUCUK RESIDANS (KRS) AI 01/09-25/09 397.00 0.00 0.00 794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 198.50
G PENTHOUSE SUITE (PSU) AI 01/09-25/09 397.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 198.50
G STANDART ODA (STD) AI 01/09-25/09 230.00 161.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 115.00
G SUIT ODA (SUI) AI 01/09-25/09 529.00 0.00 0.00 1,058.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 264.50
G BUYUK RESIDANS (BRS) AI 06/10-31/10 460.00 0.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 230.00
G DE LUXE ODA (DLX) AI 06/10-31/10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 0
G HONEYMOON SUITE (HSU) AI 06/10-31/10 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 172.50
G JUNIOR SUIT (JUN) AI 06/10-31/10 276.00 193.20 414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 138.00
G KUCUK RESIDANS (KRS) AI 06/10-31/10 345.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 172.50
G STANDART ODA (STD) AI 06/10-31/10 200.00 140.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 100.00
G SUIT ODA (SUI) AI 06/10-31/10 460.00 0.00 0.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 230.00
logodetj.jpg logodetn.jpg KUCUK-B.RESIDENCE ODALARDA 2 YETISKIN YANINDA 0-16 YAS 3 COCUK , K RESIDENCE 2 YETISKIN YANINDA 0-16 YAS 2 COCUK , SUIT ODALARDA 2 YETISKIN YANINDA 0-16 YAS 2 COCUK FREEDIR.BALAYI CIFTLERININ ODALARINA MEYVE SEPETŞAMPANYA,CICEK,OZEL NEVRESIM TAKIMI,OZEL BANYO SETUPI,MUM KONULUR
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
SIDE BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BARUT HOTEL HEMERA G DE LUXE ODA (DLX) AI 01/08-31/08 225.00 157.50 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 112.50
G FAMILY ROOM (FAM) AI 01/08-31/08 301.00 0.00 0.00 602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 01/08-31/08 215.00 150.50 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE LUXE ODA (DLX) AI 01/09-25/09 190.00 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 95.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 01/09-25/09 252.00 0.00 0.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 01/09-25/09 180.00 126.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G DE LUXE ODA (DLX) AI 06/10-31/10 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 2-12 75.00
G FAMILY ROOM (FAM) AI 06/10-31/10 196.00 0.00 0.00 392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) AI 06/10-31/10 140.00 98.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodetj.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0-14 YAS FREEINDIRIMLI. FREEDIR.,STD ODALARA 2.COCUK ALAMAMAKTADIR.
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BARUT HOTEL ARUM G BUYUK APART (BAP) AI 01/08-31/08 352.50 0.00 0.00 705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 0
G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 01/08-31/08 235.00 164.50 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G FAMILY ROOM (FAM) AI 01/08-31/08 301.00 0.00 0.00 602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G KUCUK APART (KAP) AI 01/08-31/08 470.00 0.00 0.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 0
G KARA MANZARALI STD (KMS) AI 01/08-31/08 215.00 150.50 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G BUYUK APART (BAP) AI 01/09-25/09 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 0
G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 01/09-25/09 200.00 140.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G FAMILY ROOM (FAM) AI 01/09-25/09 252.00 0.00 0.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G KUCUK APART (KAP) AI 01/09-25/09 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 0
G KARA MANZARALI STD (KMS) AI 01/09-25/09 180.00 126.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G BUYUK APART (BAP) AI 06/10-31/10 320.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 0
G DENIZ MANZARALI STD (DMS) AI 06/10-31/10 160.00 112.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G FAMILY ROOM (FAM) AI 06/10-31/10 196.00 0.00 0.00 392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G KUCUK APART (KAP) AI 06/10-31/10 240.00 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-16 YAŞ 0- 0 0
G KARA MANZARALI STD (KMS) AI 06/10-31/10 140.00 98.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodetj.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0-16 YAS FREEINDIRIMLI. AILE ODALARINDA 2 YETISKIN YANINDA 0-14 YAS 2 COCUK,BUYUK APARTLARDA 2 YETISKIN YANINDA 0-16 YAS 3 COCUK , KUCUK APARTLARDA 0-16 YAS 2 COCUK FREEDIR.
AI KONSEPTI:ULTRA HERSEY DAHIL
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BARUT HOTEL ACANTHUS G FAMILY ROOM (FAM) FB 01/08-31/08 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) FB 01/08-31/08 150.00 105.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G FAMILY ROOM (FAM) FB 01/09-25/09 0.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) FB 01/09-25/09 135.00 94.50 202.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G FAMILY ROOM (FAM) FB 05/10-31/10 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) FB 05/10-31/10 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodetj.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0-14 YAS FREEINDIRIMLI.
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU TRPLE+1CHD BESLI ALTILI FREE ÇOCUK
BARUT HOTEL CENNET G KUCUK APART (KAP) FB 01/08-31/08 210.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) FB 01/08-31/08 140.00 98.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G KUCUK APART (KAP) FB 01/09-25/09 187.50 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) FB 01/09-25/09 125.00 87.50 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G KUCUK APART (KAP) FB 05/10-31/10 135.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA (STD) FB 05/10-31/10 90.00 63.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodetj.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0-14 YAS FREEINDIRIMLI.