Rezervasyon ve Bilgi tracker

 

!!!!  Otel Fiyatı  Üzerinden  logodetz.jpg  logodet1.jpg  logodet2.jpg  logodet3.jpg  logodet4.jpg  Erken Rezervasyon  İndirimi  Yapılacaktır ....

Erken Rezervasyon  Yurtiçi Tatil Otel Fiyatları Kemer Side Belek Otelleri Alanya Lara Erken Rezervasyon Ucuz Tatil Fırsatı Bodrum Otelleri

Guncelleme:18/03/2010 - 08:38
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ.
NAKIT ODEME INDIRIMLERI: EE %40 - ER %35 - E1 %30 - E2 %25 - E3 %20 - E4 %15 - S %8
AXESS K.K. KAMPANYASI: AXESS K.K. ILE 08 ŞUBAT - 31 MART ARASINDA YAPILACAK MİNİMUM 500 TL VE ÜZERİ
TURİZM HARCAMALARINDA ŞİMDİ AL HAZİRAN'DA ÖDE KAMPANYASI MEVCUT OLUP CITI AXESS KAMPANYA
DISINDADIR .
CARDFINANS K.K. KAMPANYASI: CARDFINANS K.K. ILE 04 SUBAT - 15 NISAN ARASI 500 TL VE UZERI TEK
ODEMELI VEYA 2-12 TAKSITLI HARCAMALARDA 2 AY ERTELEME YAPILACAKTIR.
WORLD K.K. KAMPANYASI: WORLD K.K. ILE 6 MART - 6 NISAN 2010 TARIHLERI ARASINDA 500 TL VE UZERI
2-12 ARASI TAKSITLI TURIZM HARCAMALARI 1 AY TAKSIT ERTELEMELI OLARAK YAPILACAKTIR.
BONUS K.K. KAMPANYASI: BONUS KREDI KARTI ILE 09 MART - 05 NISAN ARASINDA YAPILACAK 1000 TL VE
UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10 INDIRIM KAMPANYASI MEVCUT OLUP INDIRIMLER MUSTERININ
KREDI KARTI EKTRESINE YANSITILACAKTIR. KAMPANYADAN KAZANILACAK MAXIMUM INDIRIM 200 TL
OLUP HER KART SAHIBI MAXIMUM 1 KEZ FAYDALANIR .
logodetj.jpg PESIN veya TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 8 IND. BONUS ILE 2 - 12 ARASI TAKSIT + % 5 INDIRIM, DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
logodetg.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %40 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %30 IND.
logodetz.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %35 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %35 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %25 IND.
logodet1.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %20 IND.
logodet2.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %25 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %15 IND.
logodet3.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %20 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %10 IND.
logodet4.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %15 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %15 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %5 IND.
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetr.jpg 69 EUROLUK PAKET
logodet8.jpg 89 EUROLUK PAKET
logodet9.jpg 99 EUROLUK PAKET
logodett.jpg 79 EUROLUK PAKET
logodetb.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %35 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %25 IND. VEYA 12 TAKSIT + %20 IND.
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
logodetf.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %10 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %5 INDIRIM. DIGER KREDI KARTLARINA TEK ODEMEDE %10 IND. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT.
logodets.jpg 59 EUROLUK PAKET
logodetl.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %25 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K 6 TAKSIT % 15 IND.VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
logodeti.jpg TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 15 IND. BONUS % 10 IND+6 TAKSIT, BONUS % 5 IND+12 TAKSIT DIGER KREDI KARTLARINA % 5 IND.+ 6 TAKSIT. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 12 TAKSIT.
logodetv.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %20 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %15 IND. VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
AYVALIK BÖLGESİ
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
GRAND TEMIZEL HOTEL G STANDART ODA-STD-(S) KAMPANYANLI (STD) HB 02/01-31/03 80.00 64.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 2 YAŞ 0-12 40.00
logodetj.jpg
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
AYVALIK BEACH OTEL G STANDART ODA-STD-(S) KAMPANYANLI (STD) HB 01/05-31/05 75.00 55.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 37.50
HB 01/06-30/06 85.00 60.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 42.50
HB 01/07-15/08 115.00 85.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 57.50
HB 16/08-07/09 90.00 60.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 45.00
HB 12/09-30/09 90.00 60.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 45.00
logodetj.jpg
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ALDER HOTEL ( ) G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON3-w2j) (w2j) FB 01/04-31/05 0.00 0.00 0.00 201.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON3)-wE3 (wE3) FB 01/04-31/05 67.00 47.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 33.50
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON3-w2j) (w2j) FB 01/06-20/06 0.00 0.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON3)-wE3 (wE3) FB 01/06-20/06 94.00 66.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 47.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON3-w2j) (w2j) FB 21/06-15/08 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON3)-wE3 (wE3) FB 21/06-15/08 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 60.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON3-w2j) (w2j) FB 16/08-30/09 0.00 0.00 0.00 282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON3)-wE3 (wE3) FB 16/08-30/09 94.00 66.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 9 YAŞ 3-12 47.00
logodet3.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/ 9 YAS 1 COCUK FREE
FB KONSEPTI:TAM PANSIYON PLUS
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
CAMLIK BERK OTEL ( ) G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) BB 13/03-18/05 47.00 33.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 23.50
HB 13/03-18/05 53.50 37.50 80.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 26.75
BB 19/05-30/06 53.50 38.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 26.75
HB 19/05-30/06 67.00 47.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 33.50
BB 01/07-31/08 67.00 47.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 33.50
HB 01/07-31/08 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 40.00
BB 01/09-08/09 53.50 38.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 26.75
HB 01/09-08/09 67.00 47.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 33.50
BB 13/09-30/10 53.50 38.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 26.75
HB 13/09-30/10 67.00 47.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 33.50
logodet2.jpg
OTEL   ODATİPİ PNS DÖNEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ETAP ALTINEL AYVALIK HTL ( ) G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 15/05-11/06 53.50 38.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 26.75
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 15/05-11/06 0.00 0.00 0.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 12/06-25/06 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 40.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 12/06-25/06 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 26/06-09/07 93.50 66.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 46.75
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 26/06-09/07 0.00 0.00 0.00 328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 10/07-08/08 100.00 70.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 50.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 10/07-08/08 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 09/08-27/08 73.50 52.00 111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 36.75
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 09/08-27/08 0.00 0.00 0.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 28/08-08/09 60.00 42.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 30.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 28/08-08/09 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) AI 13/09-31/10 53.50 38.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 26.75
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 2-w20) (w20) AI 13/09-31/10 0.00 0.00 0.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 3-12 0
logodet2.jpg logodetn.jpg logodeta.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/6 YAS 1 COCUK FREE.