Rezervasyon ve Bilgi tracker

 

!!!!  Otel Fiyatı  Üzerinden  logodetz.jpg  logodet1.jpg  logodet2.jpg  logodet3.jpg  logodet4.jpg  Erken Rezervasyon  İndirimi  Yapılacaktır ....

Erken Rezervasyon  Yurtiçi Tatil Otel Fiyatları Kemer Side Belek Otelleri Alanya Lara Erken Rezervasyon Ucuz Tatil Fırsatı Bodrum Otelleri

Guncelleme:09/03/2010 - 02:25
FIYAT LISTESINDE MEVCUT OLAN TESISLERIN AKSIYONLU FIYATLARININ DONEMINDE BALAYI AKSIYONU GENCLIK
INDIRIMI GIBI 2. INDIRIMLER KULLANILMAMAKTADIR. AYNI OTELDE 2 AKSIYON BIRARADA KULLANILMAZ.
NAKIT ODEME INDIRIMLERI: EE %40 - ER %35 - E1 %30 - E2 %25 - E3 %20 - E4 %15 - S %8
AXESS K.K. KAMPANYASI: AXESS K.K. ILE 08 ŞUBAT - 31 MART ARASINDA YAPILACAK MİNİMUM 500 TL VE ÜZERİ
TURİZM HARCAMALARINDA ŞİMDİ AL HAZİRAN'DA ÖDE KAMPANYASI MEVCUT OLUP CITI AXESS KAMPANYA
DISINDADIR .
CARDFINANS K.K. KAMPANYASI: CARDFINANS K.K. ILE 04 SUBAT - 15 NISAN ARASI 500 TL VE UZERI TEK
ODEMELI VEYA 2-12 TAKSITLI HARCAMALARDA 2 AY ERTELEME YAPILACAKTIR.
WORLD K.K. KAMPANYASI: WORLD K.K. ILE 6 MART - 6 NISAN 2010 TARIHLERI ARASINDA 500 TL VE UZERI
2-12 ARASI TAKSITLI TURIZM HARCAMALARI 1 AY TAKSIT ERTELEMELI OLARAK YAPILACAKTIR.
BONUS K.K. KAMPANYASI: BONUS KREDI KARTI ILE 09 MART - 05 NISAN ARASINDA YAPILACAK 1000 TL VE
UZERI TURIZM HARCAMALARINDA %10 INDIRIM KAMPANYASI MEVCUT OLUP INDIRIMLER MUSTERININ
KREDI KARTI EKTRESINE YANSITILACAKTIR. KAMPANYADAN KAZANILACAK MAXIMUM INDIRIM 200 TL OLUP HER KART
logodetj.jpg PESIN veya TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 8 IND. BONUS ILE 2 - 12 ARASI TAKSIT + % 5 INDIRIM, DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT
logodetg.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %35 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %35 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %25 IND.
logodetz.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %35 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %20 IND.
logodet1.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %25 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %25 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %15 IND.
logodet2.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %10 IND.
logodet3.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %20 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %15 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. 12 TAKSIT + %5 IND.
logodet4.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %15 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %10 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %10 IND. DIGER K.K. 6 TAKSIT + %5 IND. DIGER K.K. INDIRIMSIZ 12 TAKSIT
logodety.jpg JOLLY TUR'A OZEL FIYAT
logodeta.jpg OZEL AKSIYONLU TESISLER
logodetm.jpg BALAYI INDIRIMI
logodetn.jpg COCUK AKSIYONU
logodet7.jpg 7 GECE KAL 6 GECE ODE KAMPANYASI
logodet5.jpg 7 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodet6.jpg 6 GECE KAL 5 GECE ODE KAMPANYASI
logodetc.jpg 5 GECE KAL 4 GECE ODE KAMPANYASI
logodetd.jpg 5 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetw.jpg 4 GECE KAL 3 GECE ODE KAMPANYASI
logodetp.jpg 3 GECE KAL 2 GECE ODE KAMPANYASI
logodetr.jpg 69 EUROLUK PAKET
logodet8.jpg 89 EUROLUK PAKET
logodet9.jpg 99 EUROLUK PAKET
logodett.jpg 79 EUROLUK PAKET
logodetb.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %40 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %35 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 30 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %30 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %25 IND. VEYA 12 TAKSIT + %20 IND.
logodeth.jpg BILGI HALINDE EVCIL HAYVAN KABUL EDEN TESISLER
logodetk.jpg CASINO'SU MEVCUT OLAN TESIS
logodetf.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %10 IND. + 6 TAKSIT, BONUS ILE 12 TAKSIT + %5 INDIRIM. DIGER KREDI KARTLARINA TEK ODEMEDE %10 IND. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 6 TAKSIT.
logodets.jpg 59 EUROLUK PAKET
logodetl.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %30 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %25 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 20 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K 6 TAKSIT % 15 IND.VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
logodeti.jpg TUM KREDI KARTLARI TEK ODEMEDE % 15 IND. BONUS % 10 IND+6 TAKSIT, BONUS % 5 IND+12 TAKSIT DIGER KREDI KARTLARINA % 5 IND.+ 6 TAKSIT. DIGER KREDI KARTLARINA INDIRIMSIZ 12 TAKSIT.
logodetv.jpg BONUS KREDI KARTI ILE TEK ODEMEDE %25 INDIRIM BONUS ILE 6 TAKSIT + %20 IND. BONUS ILE 12 TAKSIT + % 15 IND. DIGER K.K. TEK ODEMEDE %20 IND. DIGERK.K. 6 TAKSIT %15 IND. VEYA 12 TAKSIT + %10 IND.
ABANT BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
PETRO CLUB ABANT G CUMA-CUMARTESI STANDART ODA(ERKEN REZ4)-4CU (4CU) BB 06/03-30/04 85.00 59.50 127.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 42.50
FB 06/03-30/04 109.00 76.30 163.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 54.50
HB 06/03-30/04 98.00 68.60 147.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 49.00
G PAZAR-PERSEMBE STANDART ODA(ERKEN REZ4)-4PA (4PA) BB 06/03-30/04 65.00 45.50 97.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 32.50
FB 06/03-30/04 89.00 62.30 133.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 44.50
HB 06/03-30/04 78.00 54.60 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 39.00
G PAZAR-PERSEMBE SUIT ODA(ERKEN REZ4)-4PU (4PU) BB 06/03-30/04 75.00 52.50 112.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 37.50
FB 06/03-30/04 99.00 69.30 148.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 49.50
HB 06/03-30/04 88.00 61.60 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 44.00
G CUMA-CUMARTESI SUIT ODA(ERKEN REZ4)-4SU (4SU) BB 06/03-30/04 95.00 66.50 142.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 47.50
FB 06/03-30/04 119.00 83.30 178.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 59.50
HB 06/03-30/04 108.00 75.60 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 54.00
logodet4.jpg
ALANYA BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
JASMINE BEACH ( ) G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON4-w07) (w07) AI 23/01-31/03 60.00 42.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 30.00
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON4-w08) (w08) AI 23/01-31/03 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 01/04-09/05 80.00 56.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 40.00
AI 10/05-06/06 105.00 73.50 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 52.50
AI 07/06-20/06 110.00 77.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 55.00
AI 21/06-11/07 129.90 90.95 194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 64.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 21/06-11/07 0.00 90.95 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 12/07-08/08 149.90 104.95 224.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 74.95
AI 09/08-22/08 159.90 111.95 239.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 79.95
AI 23/08-12/09 149.90 104.95 224.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 74.95
AI 13/09-26/09 129.90 90.95 194.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 64.95
AI 27/09-31/10 119.90 83.95 179.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 59.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 3-12 0
logodet4.jpg logodet1.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-12 YAS % 50 INDIRIMLI. SINGLE YANINDA 0-12 YAS 1 COCUK FREE SNGL,DBL,TRPL BAY SATISI YAPILAMAZ.
BELEK BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
LIMAK ARCADIA GOLF ( ) G AILE ODASI(ERKEN REZ4)-EF4 (EF4) AI 04/01-31/03 0.00 0.00 0.00 374.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON4-ER4) (ER4) AI 04/01-31/03 114.90 80.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 57.45
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 01/04-09/05 154.90 109.00 233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 77.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 01/04-09/05 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 10/05-06/06 174.90 123.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 87.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 10/05-06/06 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 07/06-20/06 214.90 151.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 107.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 07/06-20/06 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 21/06-11/07 229.90 161.00 345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 114.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 21/06-11/07 0.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 12/07-01/08 244.90 172.00 368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 122.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 12/07-01/08 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 02/08-23/08 269.90 189.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 134.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 02/08-23/08 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 24/08-12/09 214.90 151.00 323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 107.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 24/08-12/09 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 13/09-26/09 199.90 140.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 99.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 13/09-26/09 0.00 0.00 0.00 645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 27/09-31/10 174.90 123.00 263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 87.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
logodet1.jpg logodet4.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-14 YAS % 50 INDIRIMLI. STANDART ODALARI MAX. 2+1(CHD) KAPASITELIDIR. 2+2(CHD)TALEPLERI OPERASYONA SORUNUZ. SNGL YANINDA 0/14 YAS 1 COCUK UCRETISIZ
AI KONSEPTI:01.04.2010 TARIHI ITIBARIYLE ULTRA HERSEY DAHILDIR
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
LIMAK ATLANTIS HOTEL ( ) G AILE ODASI(ERKEN REZ4)-EF4 (EF4) AI 04/01-31/03 0.00 0.00 0.00 374.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON4-ER4) (ER4) AI 04/01-31/03 114.90 80.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 57.45
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 01/04-09/05 164.90 116.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 82.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 01/04-09/05 0.00 0.00 0.00 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 10/05-06/06 189.90 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 94.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 10/05-06/06 0.00 0.00 0.00 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 07/06-20/06 224.90 158.00 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 112.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 07/06-20/06 0.00 0.00 0.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 21/06-11/07 239.90 168.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 119.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 21/06-11/07 0.00 0.00 0.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 12/07-01/08 254.90 178.50 382.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 127.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 12/07-01/08 0.00 0.00 0.00 855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 02/08-23/08 279.90 196.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 139.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 02/08-23/08 0.00 0.00 0.00 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 24/08-12/09 224.90 158.00 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 112.45
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 24/08-12/09 0.00 0.00 0.00 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 13/09-26/09 209.90 147.00 315.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 104.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 13/09-26/09 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 1)-w1m (w1m) AI 27/09-31/10 189.90 133.00 285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 94.95
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 1)-w1s (w1s) AI 27/09-31/10 0.00 0.00 0.00 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-14 YAŞ 3-14 0
logodet1.jpg logodet4.jpg logodetn.jpg 2.COCUKLAR, 0- 2 YAS FREE 3-14 YAS % 50 INDIRIMLI. SNGL YANINDA 0/ 14 YAS 1 COCUK FREE MIN 5 GECE ALTI SATISLAR SOR-SAT YAPILIR.
AI KONSEPTI:01.04.2010 TARIHI ITIBARIYLE ULTRA HERSEY DAHILDIR
BALIKESIR BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
ASYA PAMUKCU TERMAL ( ) G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON4)-RE4 (RE4) HB 06/01-12/03 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 60.00
P 3 KAL 2 ODE TRKCLL HAFTAICI STD ODA(ERK REZ 4)-3T2(3T2) HB 08/01-29/03 240.00 168.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 120.00
P 7GECE KAL 6GECE ODE TURKCELL(ERKEN REZ4)-4T7 (4T7) HB 08/01-25/03 720.00 504.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 360.00
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON4)-RE4 (RE4) HB 13/03-13/03 200.00 140.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 100.00
HB 14/03-31/03 120.00 84.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 60.00
logodet4.jpg logodet7.jpg logodetp.jpg 3 KAL 2 ODE PROMOSYONU HAFTAICI KONAKLAMALARDA GECERLIDIR. 13 Mart VOLKAN KONAK galasında limitsiz yerli içecekdahil olup arka masa fiyatlarıdır. Orta Masa farkı kişi başı 75,-TL'dir.
BOLU BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
KORU OTEL BOLU G CUMA-PAZAR STANDART ODA(ERK REZ4-4CM) (4CM) FB 08/02-31/03 140.00 0.00 210.00 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 70.00
HB 08/02-31/03 112.00 0.00 168.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 56.00
G PAZAR-CUMA STANDART ODA(ERK REZ4-4MC) (4MC) FB 08/02-31/03 125.00 0.00 187.50 337.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 62.50
HB 08/02-31/03 95.00 0.00 142.50 256.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 47.50
logodet4.jpg
BODRUM BÖLGESİ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
MAJESTY MARINA VISTA G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON4-ER4) (ER4) BB 04/01-31/03 79.90 59.93 119.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
G STANDART ODA(ERKEN REZERVASYON 2-w1T) (w1T) BB 01/04-03/05 89.90 67.43 134.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
BB 04/05-31/05 109.90 82.43 164.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
BB 01/06-21/06 149.90 112.43 224.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
BB 22/06-04/07 184.90 138.68 277.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
BB 05/07-10/08 199.90 149.93 299.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
BB 11/08-25/08 184.90 138.68 277.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
BB 26/08-05/09 159.90 119.93 239.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
BB 13/09-03/10 109.90 82.43 164.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
BB 04/10-31/10 99.90 74.93 149.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0-12 YAŞ 0- 0 0
logodet2.jpg logodet4.jpg
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
SANDIMA 37 SUITE ( ) G EXECUTIVE SUIT(ERKEN REZERVASYON 4-w3Y) (w3Y) BB 01/03-30/04 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G JUNIOR SUIT(ERKEN REZERVASYON4-w3Z) (w3Z) BB 01/03-30/04 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G EXECUTIVE SUIT(ERKEN REZERVASYON 4-w3Y) (w3Y) BB 01/05-31/05 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G JUNIOR SUIT(ERKEN REZERVASYON4-w3Z) (w3Z) BB 01/05-31/05 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G EXECUTIVE SUIT(ERKEN REZERVASYON 4-w3Y) (w3Y) BB 01/06-30/06 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G JUNIOR SUIT(ERKEN REZERVASYON4-w3Z) (w3Z) BB 01/06-30/06 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G EXECUTIVE SUIT(ERKEN REZERVASYON 4-w3Y) (w3Y) BB 01/07-31/08 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G JUNIOR SUIT(ERKEN REZERVASYON4-w3Z) (w3Z) BB 01/07-31/08 290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 4 -w40) (w40) BB 01/07-31/08 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G EXECUTIVE SUIT(ERKEN REZERVASYON 4-w3Y) (w3Y) BB 01/09-30/09 307.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G JUNIOR SUIT(ERKEN REZERVASYON4-w3Z) (w3Z) BB 01/09-30/09 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
G AILE ODASI(ERKEN REZERVASYON 4 -w40) (w40) BB 01/09-30/09 0.00 0.00 0.00 0.00 680.00 0.00 0.00 0.00 0- 0 YAŞ 0- 0 0
logodet4.jpg TESISE 12 YAS ALTI COCUK ALINMAZ
OTEL   ODA TİPİ PNS DONEM DOUBLE KİŞİ BAŞI EXTRA BED SINGLE TRIPLE DORTLU BESLI ALTILI YEDILI FREE ÇOCUK
HIGHT LIGHT HOTEL ( ) G BAHCE MNZ STUDIO ODA(ERKEN REZERVASYON 4-w6N) (w6N) BB 01/04-30/04 78.75 0.00 0.00 157.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 39.38
G DENIZ MNZ STUDIO ODA(ERKEN REZERVASYON 4-w6O) (w6O) BB 01/04-30/04 110.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 55.00
G BAHCE MNZ STUDIO ODA(ERKEN REZERVASYON 4-w6N) (w6N) BB 01/05-30/06 156.25 0.00 0.00 312.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 78.12
G DENIZ MNZ STUDIO ODA(ERKEN REZERVASYON 4-w6O) (w6O) BB 01/05-30/06 218.75 0.00 0.00 437.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0- 6 YAŞ 0-12 109.38
